Розрахунок повітрообміну з нормативної кратності
Вытяжка — приток = «дисбаланс» 15 920−13 770=2150. Результаты расчетов заносим в таблицу 3.2. Вытяжка — приток = «дисбаланс» 1160−200=960. Кабинет профессиональной ориентации. Vпом — внутренний объем помещения, м3; Где L — объемный расход воздуха, м3/ч; Моечная столовой и кухонной посуды. N — количество единиц оборудования. Кабинет обслуживающих видов труда. Лаборатория физики и астрономии. Kp… Читати ще >
Розрахунок повітрообміну з нормативної кратності (реферат, курсова, диплом, контрольна)
Для рядовых помещений расчет воздухообмена проводят по нормативной кратности:
L = kp * Vпом (3.14).
где L — объемный расход воздуха, м3/ч;
kp — кратность воздухообмена, l/ч;
Vпом — внутренний объем помещения, м3;
Значения kp для различных помещений приводят в соответствующих главах СНиП. При этом указывается кратность по вытяжке и по притоку. Иногда вместо kp заданы минимальные значения воздухообмена на единицу оборудования или на 1 человека.
Воздухообмен по норме на единицу оборудования, м3/ч, определяют по формуле:
L = L1 * n (3.15).
где L1 — воздухообмен на единицу оборудования, м3/(ч*об);
n — количество единиц оборудования.
Результаты расчетов заносим в таблицу 3.2.
Таблица 3.2 — Воздушный баланс
Номер по порядку. | Название помещения. | Объем, м3 | Кратность. | Объемный расход воздуха, м3/ч. | |||
притока. | вытяжки. | притока. | вытяжки. | ||||
Помещение 1-ого класса. | 118,9. | ||||||
Спальня-игровая. | 119,2. | 1,5. | 180,0. | ||||
Санузел и умывальня. | 21,7. | ||||||
Входное помещение. | 21,8. | ||||||
Помещение 2-ого класса. | 99,2. | ||||||
Помещение 3-его класса. | 99,2. | ||||||
Помещение 4-ого класса. | 90,5. | ||||||
Помещение для ручного труда. | 104,6. | ||||||
Рекреационное помещение. | 154,2. | 0,0. | |||||
С/у для девушек. | 21,2. | 230,0. | |||||
С/у для мальчиков. | 22,4. | 230,0. | |||||
Вестибюль. | 72,2. | ||||||
Лаборантская физики. | 56,1. | ||||||
Лаборатория физики и астрономии. | 112,9. | ||||||
Лаборантская биологии. | 56,1. | ||||||
Лаборатория химии и биологии. | 110,3. | ||||||
Лаборантская химии. | 1,5. | ||||||
Кабинет профессиональной ориентации. | 118,7. | ||||||
Кабинет математики. | 102,3. | ||||||
Рекреационное помещение. | 110,2. | 0,0. | |||||
Кладовая уборчного инвентаря. | 10,5. | 10,0. | |||||
С/у для мальчиков. | 22,9. | 260,0. | |||||
Кружок юных натуралистов. | 69,0. | ||||||
Кабинет врача. | 48,3. | 1,5. | 80,0. | ||||
Фотолаборатория. | 38,5. | ||||||
Раздевальная для мальчиков. | 63,1. | 1,5. | 100,0. | ||||
Раздевальная для девушек. | 63,1. | 1,5. | 100,0. | ||||
Учебно-спортивный зал. | 1616,5. | ; | ; | ; | ; | ||
Снарядная. | 47,8. | ||||||
Инвентарская. | 25,1. | ||||||
Комната мастера. | 50,9. | 1,5. | 70,0. | ||||
Комбинированная мастерская по обработке металла. | 130,3. | ||||||
Кладовая для хранения сырья и готовый продукции. | 37,2. | 1,5. | 60,0. | ||||
Кабинет обслуживающих видов труда. | 146,6. | ||||||
Обеденный зал. | 172,6. | ||||||
Горячий, холодный, мясо-рыбный цехи, помещение для резки хлеба. | |||||||
Моечная столовой и кухонной посуды. | 49,6. | ||||||
Овощной цех. | 21,2. | 90,0. | |||||
Бельевая. | 9,5. | 10,0. | |||||
Кладовая сухих продуктов. | 14,8. | 30,0. | |||||
Гардеробная персонала. | 26,0. | 1,5. | 50,0. | ||||
С/у для персонала. | 13,1. | ||||||
Тамбур, кладовая садового-городного инвентаря. | 31,6. | 1,5. | 50,0. | ||||
Коридоры. | 611,8. | 0,0. | |||||
Тамбур | 28,0. | 0,0. | |||||
Тамбур | 16,0. | 0,0. | |||||
Тамбур | 13,8. | 0,0. | |||||
Тамбур | 15,1. | 0,0. | |||||
Тамбур | 10,9. | 0,0. | |||||
Тамбур | 10,7. | 0,0. | |||||
Итого. | вытяжка — приток = «дисбаланс» 15 920−13 770=2150. | ||||||
Подвал. | |||||||
гардеровбная для учащихся. | 92,76. | 1,5. | |||||
Венткамера. | 57,41. | ||||||
спец.помещения. | 147,8. | ||||||
тепловой ентр | 35,37. | ||||||
спец. Помещение. | 45,96. | ||||||
санузел для женщин. | 23,56. | ||||||
санузел для мужчин. | 23,56. | ||||||
спец. Помещение. | 45,18. | ||||||
спец. Помещение. | 55,67. | ||||||
Венткамера. | 51,35. | ||||||
спец. Помещение. | 240,87. | ||||||
электрощитовая. | 14,19. | ||||||
холодильная камера. | 17,46. | ||||||
помещение фреона. | 13,92. | ||||||
кладовая овощей. | 27,15. | ||||||
коридоры. | 148,23. | ||||||
Итого. | вытяжка — приток = «дисбаланс» 1160−200=960. | ||||||
Определили суммарные воздухообмены по притоку и вытяжке. Разницу между суммарным притоком и вытяжкой («дисбаланс») следует подавать в коридор. устанавливаемых решеток определяют его следует подавать из коридора.