Допомога у написанні освітніх робіт...
Допоможемо швидко та з гарантією якості!

Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 26.12.2000 N 353 (30.01.2002)

РефератДопомога в написанніДізнатися вартістьмоєї роботи

Схема місячних окладів висококваліфікованих робітників. X3700 $x2438×4800 $x6467x2B0D, x1C00 політики оплати праці О.І. Дворник. Схема місячних окладів керівників інших структурних. Додатки 1−5 викласти у новій редакції, що додаються. Хормейстер, балетмейстер, концертмейстер з — 878−1066 |. Міністерство праці та соціальної політики україни. Міністерства праці та соціальної політики України… Читати ще >

Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 26.12.2000 N 353 (30.01.2002) (реферат, курсова, диплом, контрольна)

0080 Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 26.12.2000 N 353 (30.01.2002).

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.

Н, А К, А З.

N 46 від 18.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві.

м. Київ юстиції України.

30 січня 2002 р.

за N 80/6368.

Про внесення змін та доповнень до наказу.

Міністерства праці та соціальної політики України.

від 26.12.2000 N 353.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2001 р. N 1345 (1345−2001;п) «Про оплату праці працівників національних закладів культури «та відповідно до підпункту 13 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30 серпня 2000 N 1035 (1035/2000), Н, А К, А З У Ю:

1. Унести до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 26.12.2000 N 353 (z0965−00) «Про умови оплати праці працівників Національної опери України », зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2000 р. за N 965/5186, такі зміни та доповнення:

1.1. Абзац другий підпункту 1в) пункту 2 після слів «за високі досягнення у праці «доповнити словами «за складність, напруженість у роботі «.

1.2. Додатки 1−5 викласти у новій редакції, що додаються.

2. Ці умови застосовуються з 1 січня 2002 р.

Міністр І.САХАНЬ.

Погоджено:

Перший заступник Державного.

секретаря Міністерства.

фінансів України А. А. Максюта.

Міністр культури.

і мистецтв України Ю. П. Богуцький.

Додаток 1.

до наказу Міністерства праці.

та соціальної політики.

України 26.12.2000 N 353.

(z0965−00) (у редакції.

наказу Міністерства праці та.

соціальної політики України.

від 18.01.2002 N 46).

Схема посадових окладів.

керівних працівників Національної опери України.

——————————-;

| Посада | Місячний |.

| | посадовий |.

| |оклад, гривень |.

|————————————————————————+———————-|.

|Генеральний директор | 1325 |.

|————————————————————————+———————-|.

|Начальник відділу: фінансового, кадрів і | 1066 |.

|зарубіжних зв «язків | |.

|————————————————————————+———————-|.

|Головний адміністратор | 929 |.

|————————————————————————+———————-|.

|Начальники інженерно-технічних служб | 929 |.

|————————————————————————+———————-|.

|Начальник відділу: видавничо-інформаційного, | 806 |.

|матеріально-технічного постачання, | |.

|господарського | |.

|————————————————————————+———————-|.

|Начальник гаража | 806 |.

|————————————————————————+———————-|.

|Начальники служб, цехів, дільниць, змін, | 706−1066 |.

|майстерень | |.

|————————————————————————+———————-|.

|Начальник (завідувач) бюро (діловодства та | 612 |.

|експедиції, квиткового тощо) | |.

————————————————————————————————-;

Начальник управління.

політики оплати праці О.І. Дворник.

Додаток 2.

до наказу Міністерства праці.

та соціальної політики.

України 26.12.2000 N 353.

(z0965−00) (у редакції.

наказу Міністерства праці та.

соціальної політики України.

від 18.01.2002 N 46).

Схема посадових окладів.

художнього персоналу Національної опери України.

————————————————————————————————-;

| Посада | Місячний посадовий |.

| | оклад, гривень |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Головні: диригент, режисер, хормейстер, | 1296−1325 |.

|художник, балетмейстер | |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Художній керівник цеху: балету, опери | 1296−1325 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Режисер-постановник | 1253 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Балетмейстер-постановник | 706−929 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Диригент: | |.

|- вищої категорії | 1156−1296 |.

|- I категорії | 1066−1222 |.

|- II категорії | 830−1008 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Режисер | 929−1008 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Хормейстер, балетмейстер, концертмейстер з | 878−1066 |.

|класу вокалу (балету) | |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Художники всіх спеціальностей | 770−1008 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Завідувач: художньо-постановочної частини, | 1145 |.

|режисерської частини | |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Завідувач трупи | 929−1145 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Репетитор з вокалу (балету) | 770−929 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Суфлер | 770 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Звукорежисер: | |.

|- вищої категорії | 770 |.

|- I категорії | 724 |.

|- II категорії | 668 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Асистент: диригента, режисера, | 662−770 |.

|балетмейстера | |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Помічники головного: диригента, режисера, | 1066−1195 |.

|хормейстера, художника, балетмейстера | |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Помічнки: диригента, режисера, хормейстера,| 662−806 |.

|художника, балетмейстера | |.

————————————————————————————————-;

Начальник управління.

політики оплати праці О.І. Дворник.

Додаток 3.

до наказу Міністерства праці.

та соціальної політики.

України 26.12.2000 N 353.

(z0965−00) (у редакції.

наказу Міністерства праці та.

соціальної політики України.

від 18.01.2002 N 46).

Схема посадових окладів.

артистичного персоналу Національної опери України.

————————————————————————————————-;

| Посада |Місячний посадовий |.

| |оклад, гривень |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Артисти-вокалісти (солісти): | |.

|- провідні майстри сцени | 1296−1318 |.

|- вищої категорії | 1231−1253 |.

|- I категорії | 1152−1195 |.

|- II категорії | 1073−1145 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Артисти симфонічного та сценічного | |.

|оркестрів: | |.

|- вищої категорії (солісти, | 1231−1253 |.

|концертмейстери) | |.

|- I категорії | 1152−1195 |.

|- II категорії | 1073−1145 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Артисти хору: | |.

|- вищої категорії | 1145−1152 |.

|- I категорії | 1066−1130 |.

|- II категорії | 878−1008 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Артисти балету: | |.

|- провідні майстри сцени | 1296−1318 |.

|- вищої категорії | 1231−1253 |.

|- I категорії | 1066−1195 |.

|- II категорії | 706−1008 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Артисти (стажисти) | 922−1008 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Артисти допоміжного складу | 706 |.

————————————————————————————————-;

Начальник управління.

x017D.

°.

h.

h.

B*.

h.

h.

*.

'.

".

x3700 $x2438×4800 $x6467x2B0D, x1C00 політики оплати праці О.І. Дворник.

Додаток 4.

до наказу Міністерства праці.

та соціальної політики.

України 26.12.2000 N 353.

(z0965−00) (у редакції.

наказу Міністерства праці та.

соціальної політики України.

від 18.01.2002 N 46).

Схема місячних окладів висококваліфікованих робітників.

Національної опери України.

————————————————————————————————-;

| Посада |Місячний оклад, |.

| |гривень |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Машиністи сцени: | |.

|- 5-го розряду | 578−605 |.

|- 4-го розряду | 497−529 |.

|- 3-го розряду | 459 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Монтувальник сцени | 383 |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Освітлювач, який веде розробку схем | 578−605 |.

|освітлення та світлових ефектів | |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Настроювач-регулювальник, настроювач | 578−605 |.

|музичних інструментів | |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Робітники, які виконують особливо складні | 459−605 |.

|та відповідальні роботи з ремонту та | |.

|налагодження електронного та іншого | |.

|особливо складного обладнання | |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Бутафори 5-го та 6-го розрядів, зайняті | 430−524 |.

|виготовленням особливо складних виробів | |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Гримери-пастижери 5-го та 6-го розрядів, | 430−524 |.

|зайняті виготовленням спеціальних перук та | |.

|виконанням портретних та особливо складних | |.

|гримів | |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Закрійник I категорії, зайнятий | 524 |.

|виготовленням особливо складних історичних | |.

|костюмів за власними ескізами | |.

|—————————————————————-+——————————|.

|Макетники 5-го та 6-го розрядів, зайняті | 430−524 |.

|виготовленням особливо складних макетів | |.

————————————————————————————————-;

Окремим висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо важливих і відповідальних роботах, встановлюються оклади 497−605 грн.

Начальник управління.

політики оплати праці О.І. Дворник.

Додаток 5.

до наказу Міністерства праці.

та соціальної політики.

України 26.12.2000 N 353.

(z0965−00) (у редакції.

наказу Міністерства праці та.

соціальної політики України.

від 18.01.2002 N 46).

Схема місячних окладів керівників інших структурних.

підрозділів, фахівців, службовців та робітників Національної.

опери України.

————————————————————————————————-;

| Посада |Місячний посадовий |.

| |оклад, гривень |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Провідні інженери: з організації | 500−524 |.

|експлуатації та ремонту складного | |.

|обладнання; з охорони праці; електронік; | |.

|програміст; та з інших спеціальностей | |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Інженери: з організації експлуатації та | |.

|ремонту складного обладнання; з охорони | |.

|праці; електронік; програміст; та з інших | |.

|спеціальностей: | |.

|- I категорії | 459−500 |.

|- II категорії | 396−430 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Провідні спеціалісти: бухгалтер, | 430−459 |.

|бухгалтер-ревізор, економіст, юрисконсульт, | |.

|редактор, бібліотекар та інші | |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Спеціалісти: бухгалтер, бухгалтер-ревізор, | |.

|економіст, юрисконсульт, редактор, | |.

|бібліотекар та інші: | |.

|- I категорії | 398−430 |.

|- II категорії | 346−374 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Старші: майстер, контрольний майстер | 430−457 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Майстер, контрольний майстер | 374−398 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Старший адміністратор | 374 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Адміністратор | 333 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Техніки всіх спеціальностей: | |.

|- I категорії | 333−346 |.

|- II категорії | 299−310 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Хірург-ортопед | 572 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Лікар-рефлексотерапевт | 526 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Масажист | 374 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Агент з постачання | 299−310 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Старші: інспектор, диспетчер | 331 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Завідувачі: | |.

|архіву | 295−299 |.

|господарства, центрального складу | 299−310 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Друкарка, що працює з іноземним текстом | 299 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Друкарка: | |.

|- I категорії | 295 |.

|- II категорії | 266−272 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Інспектор, диспетчер | 299 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Старший касир | 310 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Касир, секретар-друкарка | 295 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Касир квитковий 2-го розряду, що працює з | 295−299 |.

|іноземною валютою, контролер квитків старший| |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Касир квитковий: | |.

|- 2-го розряду | 272−295 |.

|- 3-го розряду | 257−266 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Контролер квитків | 257−295 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Водії | 277−536 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Оператор копіювальних та розмножувальних | 266−272 |.

|машин | |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Вахтер, сторож | 254−266 |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Машиніст із прання та ремонту спецодягу, | 266 |.

|підсобний робітник, робітник з благоустрою, | |.

|гардеробник, комірник, вантажник, ліфтер, | |.

|двірник | |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Прибиральник виробничих та службових | 266 |.

|приміщень, територій, туалетів * | |.

|——————————————————————+—————————-|.

|Газозварник, електрик, електромеханік із |1-го розряду — 266 |.

|ремонту електрообладнання, електромонтер, |2-го розряду — 272 |.

|сантехнік, муляр, слюсар, електроосвітлювач,|3-го розряду — 295 |.

|столяр, реквізитор, бутафор, |4-го розряду — 299 |.

|гример-пастижер, костюмер, макетник та інші |5-го розряду — 310 |.

| |6-го розряду — 333 |.

————————————————————————————————-;

* Місячні оклади прибиральників виробничих та службових приміщень, які використовують дезінфекційні засоби, а також зайнятих прибиранням громадських туалетів, підвищуються на 10 відсотків.

Начальник управління.

політики оплати праці О.І. Дворник.

Показати весь текст
Заповнити форму поточною роботою