Структура бюджету України
Транспорт, дорожнє господарство, зв «язок, телекомунікації та інформатика 890,7 720,4 80,88 1,30 603,9 544,5 90,17 0,763 75,58. Правоохоронна діяльність і гарантування безпеки держави 1653,4 555,8 33,62 1,01 2000,7 1050,3 52,50 1,47 774,1 783,2 101,18 188,96. Попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха 137,0 63,3 46,21 0,11 164,8 50,5 30,65 0,07 79,76. Попередження… Читати ще >
Структура бюджету України (реферат, курсова, диплом, контрольна)
Додаток 1.
Структура бюджету України.
Додаток 2.
Видатки зведеного бюджету України за січень — червень 1999—2000 років.
(млн. грн.).
ВИДАТКИ Січень — червень 1999 року Січень — червень 2000 року Видатки.
Розрахункові річні показники Виконано Рівень виконання,% Питома вага у ВВП,% Розрахункові річні показники Виконано Рівень виконання,% Питома вага у ВВП,% червень 2000 року порівняно з січнем — червнем 1999 року, %.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Державне управління 1159,0 604,7 52,17 1,09 2242,2 1430,1 63,78 2,00 236,51.
Судова влада 132,0 42,7 32,34 0,08 195,2 69,3 35,51 0,10 162,34.
Міжнародна діяльність 549,5 112,5 20,47 0,20 722,2 253,2 35,06 0,35 225,11.
Фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу 511,2 141,4 27,66 0,26 544,4 240,6 44,20 0,34 170,17.
Національна оборона 1702,8 557,9 32,76 1,01 2408,1 869,1 36,09 1,22 155,78.
Правоохоронна діяльність і гарантування безпеки держави 1723,7 625,2 36,27 1,13 2081,9 1156,8 55,56 1,62 185,03.
Освіта 4661,8 1988,8 42,66 3,60 5976,0 2904,6 48,60 4,07 146,05.
Охорона здоров «я 3927,2 1542,8 39,29 2,79 4578,7 2053,8 44,86 2,88 133,12.
Соціальний захист і соціальне забезпечення 4304,3 1734,9 40,30 3,14 6157,8 2598,2 42,19 3,64 149,76.
Житлово-комунальне господарство 294,8 421,7 143,02 0,76 461,4 382,1 82,80 0,54 90,62.
Культура і мистецтво 353,0 172,9 48,99 0,31 379,8 249,8 65,76 0,35 144,44.
Засоби масової інформації 166,1 59,2 35,64 0,11 162,8 70,2 43,12 0,10 118,54.
Фізична культура 133,4 74,4 55,74 0,13 167,3 100,8 60,24 0,14 135,57.
Промисловість та енергетика 2105,7 861,1 40,89 1,56 2177,0 934,3 42,92 1,31 108,50.
Будівництво 1132,5 421,2 37,19 0,76 541,1 257,7 47,63 0,36 61,19.
Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство 527,9 143,2 27,13 0,26 847,0 280,7 33,14 0,39 196,01.
Транспорт, дорожнє господарство, зв «язок, телекомунікації та інформатика 1165,7 856,6 73,48 1.55 1162,4 734,2 63,16 1,03 85,71.
Додаток 2 (продовження).
(млн. грн.).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Інші послуги, пов «язані з економічною діяльністю 161,5 33,4 20,65 0,06 487,5 186,6 38,28 0,26 559,49.
Заходи, пов «язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення 1746,8 697,8 39,95 1,26 1812,9 726,8 40,09 1,02 104,15.
Охорона навколишнього природного середовища 85,5 22,8 26,63 0,04 113,6 40,4 35,56 0,06 177,47.
Попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха 137,0 63,3 46,21 0,11 164,8 50,5 30,65 0,07 79,76.
Поповнення державних запасів і резервів 416,8 136,5 32,74 0,25 28,7 8,8 30,71 0,01 6,45.
Обслуговування державного боргу 3545,1 1571,1 44,32 2,84 5957,6 2176,6 36,53 3,05 138,54.
Обслуговування внутрішнього державного боргу 1536,0 416,6 27,12 0,75 1854,0 287,6 15,51 0,40 69,04.
Обслуговування зовнішнього державного боргу 2009,1 1154,6 57,47 2,09 4103,5 1889,0 46,03 2,65 163,61.
Цільові фонди 825,0 350,0 42,43 0,63 2060,8 1030,7 50,01 1,44 294,45.
Інші видатки 4023,7 1148,3 28,54 2,08 891,6 816,6 91,58 1,14 71,12.
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 35 492,0 14 423,4 40,64 26,10 42 323,0 19 637,2 46,40 27,53 136,15.
Перевищення видатків над доходами (дефіцит) 1240,0 504,7 40,70 0,91 0,0 -670,4.
—0,94.
Додаток 3.
Видатки державного бюджету України за січень — червень 1999—2000 років.
(млн. грн.).
ВИДАТКИ Січень — червень 1999 року Січень — червень 2000 року Видатки за січень — червень 2000×03C1. порівняно з січнем — червнем 1999 p., %.
Річний план Виконано Рівень виконання до річного плану, % Питома вага у ВВП,% Річний план Виконано (загальний і спеціальний фонд разом) Рівень виконання до річного плану, % Питома вага у ВВП,% План видатків загального фонду на 1 півріччя 2000×03C1. Виконання загального фонду Рівень виконання загального фонду до плану на 1 півріччя, %.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.
Державне управління 1063,7 413,7 38,90 0,75 2069,9 1110,5 53,65 1,56 835,5 661,4 79,16 268,40.
Судова влада 132,0 40,8 30,88 0,07 195,2 68,1 34,89 0,10 77,3 66,2 85,64 167,09.
Міжнародна діяльність 549,5 112,5 20,47 0,20 722,2 253,2 35,06 0,35 444,7 253,2 56,94 225,11.
Фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу 511,2 138,5 27,09 0,25 544,4 236,7 43,48 0,33 210,4 144,5 68,68 170,92.
1700,3 554,5 32,61 1,00 2405,6 866,1 36,00 1,21 691,7 673,2 97,33 156,20.
Правоохоронна діяльність і гарантування безпеки держави 1653,4 555,8 33,62 1,01 2000,7 1050,3 52,50 1,47 774,1 783,2 101,18 188,96.
Освіта 1480,9 464,1 31,34 0,84 2313,5 1017,9 44,00 1,43 684,5 582,0 85,03 219,34.
Охорона здоров «я 580,6 129,9 22,37 0,24 717,9 223,0 31,06 0,31 244,1 164,9 67,55 171,66.
Соціальний захист і соціальне забезпечення 2210,5 840,0 38,00 1,52 3726,9 1702,6 45,68 2,39 1672,4 1691,6 101,15 202,69.
Додаток 3 (продовження).
N.
P.
T.
V.
X.
Z.
^.
" .
b.
d.
f.
h.
j.
l.
n.
p.
r.
t.
v.
z.
|.
¤.
¦
x00B2.
x00B4.
¾.
A.
E.
I.
O.
Oe.
a.
ae.
x00F0.
o.
ue.
th.
x5D00xC884x5E00xC884×6100×0124.
x34FFx06D6x0100×030A (xF661×2803×6600×0134x0B00P.
R.
x34FFx06D6x0100×030A (xF661×2803×6600×0134×0100R.
V.
Z.
^.
b.
f.
j.
n.
r.
v.
|.
|.
~.
¦
x0A01×2803×6100×03F6(x0200¦
x00B4.
A.
I.
Oe.
ae.
o.
th.
" .
.
¶.
x00B8.
A.
Ae.
I.
x00D0.
U.
Ue.
ae.
ae.
x00F0.
o.
ue.
th.
" .
x00B8.
x0A01×2803×6100×03F6(x0200×00B8.
Ae.
x00D0.
Ue.
ae.
o.
th.
x6600×0134.
x5E00×7884×6100×0124.
тика 2105,7 845,4 40,15 1,53 2177,0 933,6 42,88 1,31 829,6 851,8 102,68 110,43.
Паливно-енергетичний комплекс 1596,0 784,5 49,15 1,42 1913,0 838,2 43,82 1,17 811,0 838,2 103,35 106,84.
Будівництво 1132,5 240,6 21,25 0,44 439,0 8,3 1,89 0,012 54,8 1,5 2,74 3,45.
Сільське, лісове господарство, рибальство і мисливство 375,7 105,8 28,15 0,19 587,6 124,6 21,20 0,17 131,2 84,9 64,71 117,79.
Транспорт, дорожнє господарство, зв «язок, телекомунікації та інформатика 275,0 136,2 49,52 0,25 558,6 189,8 33,98 0,27 191,9 182,4 95,05 139,36.
Інші послуги, пов «язані з економічною діяльністю 146,0 29,0 19,84 0,05 465,8 176,3 37,85 0,25 247,7 170,4 68,79 608,71.
Заходи, пов «язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення 1746,8 697,8 39,95 1,26 1812,9 726,8 40,09 1,02 758,7 726,1 95,70 104,15.
Додаток 3 (продовження).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.
Охорона навколишнього природного середовища 85,4 21,7 25,39 0,04 113,5 39,5 34,79 0,06 34,3 25,7 74,93 182,10.
Попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 91,8 24,1 26,25 0,04 121,2 34,1 28,14 0,05 42,6 33,1 77,70 141,53.
Поповнення державних запасів і резервів 416,8 136,5 32,74 0,25 28,7 8,8 30,71 0,01 5,6 3,7 66,07 6,45.
Обслуговування державного боргу 3545,1 1571,1 44,32 2,84 5957,6 2176,6 36,53 3,05 3052,4 2176,6 71,31 138,54.
Обслуговування внутрішнього державного боргу 1536,0 416,6 27,12 0,75 1854,0 287,6 15,51 0,40 575,9 287,6 49,94 69,04.
Обслуговування зовнішнього державного боргу 2009,1 1154,6 57,47 2,09 4103,5 1889,0 46,03 2,65 2476,5 1889,0 76,28 163.61.
Цільові фонди 794,5 322,4 40.59 0,58 1955,0 970.2 49,63 1,36 0,0 5,2.
300,89.
Інші видатки 1681,1 155.1 9,22 0,28 587,0 124,3 21,18 0,17 263,7 122,2 46,34 80,16.
У x03C4 ч резервний фонд Кабінету Міністрів 300,0 104,4 34,79 0,19 240,0 51,1 21.29 0,07 88,1 50,4 57,21 48,96.
РАЗОМ ВИДАТКІВ 22 709,0 7657,0 33,72 13,85 29 918,6 12 182,4 40,72 17,08 1139,1 9531,5 836,76 159,10.
Міжбюджетні трансферти 2426,3 1059,7 43,67 1,92 4027,9 2163,2 53,71 3,03 1632,0 2163,2 132,55 204,14.
У x03C4 ч дотації місцевим бюджетам 2045,1 855,0 41,81 1,55 3993,2 2016,5 50,50 2,83 1622,1 2016,5 124,31 235,85.
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 25 135,3 8716,6 34,68 15,77 33 946,5 14 345,5 42,26 20,11 13 029,1 11 694,7 89,76 164,58.
Дефіцит 1240,0 450,1 36,30 0,81 0,0 -509,2.
— 0,71.
Внутрішнє фінансування 610,0 730,6 119,77 1,32.
324,9.
0,46.
Зовнішнє фінансування 630,0 -280,5 14,52 -0,51.
— 834,1.
— 1,17.
Додаток 4.
Видатки місцевих бюджетів за січень — червень 1999—2000 років.
(млн. грн.).
Січень — червень 1999 року Січень — червень 2000 року Видатки за січень — червень 2000 року порівняно з січнем — червнем 1999 року, %.
Видатки Розрахункові показники на рік Виконано Рівень виконання,% Питома вага у ВВП,% Розрахункові показники на рік Виконано Рівень виконання,% Питома вага у ВВП,%.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Державне управління 95,3 190,9 200,32 0,35 172,3 319,6 185,47 0,45 167,39.
Судова влада.
1,9.
0,003.
1,2.
0,002 62,14.
Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу.
2,9.
0,01.
3,9.
0,005 134,20.
Національна оборона 2,5 3,4 135,77 0,01 2,5 3,1 123,54 0,004 90,99.
Правоохоронна діяльність і гарантування безпеки держави 70,3 69,4 98,69 0,13 81,2 106,4 131,02 0,149 153,35.
Освіта 3180,9 1524,7 47,93 2,76 3662,5 1886,6 51,51 2,645 123,73.
Охорона здоров «я 3346,6 1412,9 42,22 2,56 3860,8 1830,8 47,42 2,566 129,58.
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2093,9 8948 42,74 1,62 2430,9 895,6 36,84 1,255 100,08.
Житлово-комунальне господарство 271,0 421,1 155,42 0,76 459,2 381,5 83,08 0,535 90,59.
Культура і мистецтво 189,0 148,1 78,37 0,27 232,1 208,6 89,88 0,292 140,80.
Засоби масової інформації 5,1 21 8 424,77 0,04 5,8 22,3 386,01 0,031 102,21.
фізична культура і спорт 51,7 506 97,79 0,09 55,9 60,7 108,68 0,085 120,06.
Промисловість та енергетика.
15,7.
0,03.
0,7.
0,001 4,47.
Будівництво.
180 5.
0,33 102,1 249,4 244,30 0,350 138,15.
Додаток 3 (продовження).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Сільське господарство, лісове господарство, рибальствоІ МИСЛИВСТВО 152,1 37,4 24,60 0,07 259,4 156,1 60,18 0,219 417,14.
Транспорт, дорожнє господарство, зв «язок, телекомунікації та інформатика 890,7 720,4 80,88 1,30 603,9 544,5 90,17 0,763 75,58.
Інші послуги, пов «язані з економічноюДІЯЛЬНІСТЮ 15,5 4,4 28,29 0,01 21,7 10,3 47,50 0,014 234,68.
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 0,07 1,1 1469,73 0,00 0,07 0,8 1095,89 0,001 74,56.
Попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 45,2 39,2 86,72 0,07 43,6 16,3 37,37 0,023 41,56.
Цільові фонди 30,5 27,6 90,48 0,05 105,8 60,5 57,18 0,085 219,16.
Інші видатки 2342,6 993,2 42,40 1,80 304,7 692,2 227,20 0,97 69,69.
РАЗОМ ВИДАТКІВ 12 783,0 6766,4 52,93 12,24 12 404,4 7454,8 60,10 10,45 110,17.
Міжбюджетні трансферти 382,2 185,2 48,45 0,34 1274,1 455,7 35,77 0,64 246,08.
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 13 165,2 6951,6 52,80 12,58 13 678,5 7964,4 58,23 11,16 114,57.
Перевищення доходів над видатками 0,0 -54,6.
— 0,10 0,0 -161,3.
— 0,23 295,56.
ст. PAGE 55.