Об'єкти нерухомості Дубенського Кхп
Робота що виконується старшим майстром, виконробом, майстром, керівником дільниці:· Перед початком роботи перевіряє стан безпеки всіх робочих місць та усуває виявлені порушення .Якщо порушення не можуть бути усунені власними силами, то вимагають додатково часу або роблять запис про це у журналі з охорони праці.До усунення порушень робітників до роботи не допускають. Одноповерхова будівля висотою… Читати ще >
Об'єкти нерухомості Дубенського Кхп (реферат, курсова, диплом, контрольна)
№ з-п. | Найменування будівель-споруд. | Площа забудови м2. | Площа приміщень М2. | Об?єм М3. | Дата вводу в експлуатацію. | Конструктивна характеристика. |
Насіннєва станція. | 239.0. | ; | Триповерхова будівля висотою 14 м, група капітальності 3. Фундаменти-стрічкові кам? яні, стіни-цегляні, підлоги-дерев?яні, цементні, перекриття дерев? яні, покрівля-двосхила, шиферна, вікна-двері-дерев?яні, інженерна інфраструктура-електропостачання. | |||
Приймальний пристрій з автотранспорту біля 1 складу. | 9, 7. | ; | Фундаменти-бутобетонні. Стіни-залізобетонні. | |||
Зерносклад № 2. | 320, 6. | 301, 0. | Одноповерхова будівля вистою 3, 3 м ;гупа капітальності 3;фундаменти-бутобетонні;стіни-цегляні;підлоги-асфальтні;перекриття-суміщене дерев? яне, покрівля-двосхила шиферна;ворота-дерев?яні;інженерна інфраструктура-електропостачання. | |||
Приймальний пристрій з автотра нс порту № 2. | 7, 8. | ; | Фундаменти-бутобетонні, стіни-залізобетонні. | |||
Зерносклад № 3. | 975, 8. | 944, 0. | Одноповерхова будівля вистою 3, 3 м ;гупа капітальності 3;фундаменти-бутобетонні;стіни-цегляні;підлоги-асфальтні;перекриття-суміщене дерев? яне, покрівля-двосхила шиферна;ворота-дерев?яні;інженерна інфраструктура-електропостачання. | |||
Зерносклад № 4. | 1271, 0. | 1233, 1. | Одноповерхова будівля вистою 3, 2 м ;гупа капітальності 3;фундаменти-бутобетонні;стіни-цегляні;підлоги-асфальтні;перекриття-суміщене дерев? яне, покрівля-двосхила шиферна;ворота-дерев?яні;інженерна інфраструктура-електропостачання. | |||
Приймальний пристрій з автотранспорту. | 35, 4. | ; | Фундаменти-бутобетонні, стіни-залізобетонні. | |||
Зерносклад№ 5. | 1271, 0. | 1233, 1. | Одноповерхова будівля вистою 3, 2 м ;гупа капітальності 3;фундаменти-бутобетонні;стіни-цегляні;підлоги-асфальтні;перекриття-суміщене дерев? яне, покрівля-двосхила шиферна;ворота-дерев?яні;інженерна інфраструктура-електропостачання. | |||
Приймальний пристрій з автотранспорту складу № 5. | 56.7. | ; | Фундаменти-бутобетонні,. Стіни-залізобетонні. | |||
Галерея з?єднувальна з приймальним пристроєм (2, 2м). | 4, 6. | ; | Фундаменти-бутобетонні, стіни-залізобетонні, перекрите-залізобетонні. | |||
Тамбур входу до нижнього транспортеру скл.№ 6. | 20, 7. | ; | Одноповерхова прибудова висотою 2 м. група капітальності 3, фундаменти-бутобетонні. | |||
Зерносклад № 7. | 1420, 7. | 1382, 9. | Одноповерхова будівля висотою 3, 3 м., група капітальності 3, фундаменти-бутобетонні, стіни-цегляні, підлоги-асфальтні, перекриття-суміщене-дерев?яне, покрівля-двосхила шиферна ворота дерев? яні,. Інженерна інфраструктураелектропостачання. | |||
Приймальний пристрій з автотранспорту № 7. | 50, 6. | ; | Фундаменти-бутобетонні, стіни-залізобетонні,. | |||
Галерея з"єднувальна з приймальним пристроєм 15 м. | 31, 5. | ; | Фундаменти-бутобетонні, стіни-залізобетонні, перекриття-залізобетонні. | |||
Зерносклад № 8. | 1279, 2. | 1242, 2. | Одноповерхова будівля висотою 3, 2 м., група капітальності 3, фундаменти-бутобетонні, стіни-цегляні, підлоги-асфальтні, перекриття-суміщене-дерев?яне, покрівля-двосхила шиферна ворота дерев? яні,. Інженерна інфраструктураелектропостачання. | |||
Приймальний пристрій з автотранспорту біля складу№ 8. | 47, 3. | ; | Фундаменти-бутобетонні, стіни-залізобетонні. | |||
Галерея з?єднувальна з приймальним пристроєм № 8, Роб-1. | 48, 3. | ; | Фундаменти-бутобетонні, стіни-залізобетонні, перекриття-залізобетонні. | |||
ммммм20. | Зерносклад № 9. | 1279, 2. | 1242, 2. | Одноповерхова будівля висотою 3, 2 м., група капітальності 3, фундаменти-бутобетонні, стіни-цегляні, підлоги-асфальтні, перекриття-суміщене-дерев?яне, покрівля-двосхила шиферна ворота дерев? яні,. Інженерна інфраструктура. | ||
Тамбур входу до нижнього транспортеру № 9. | 22, 3. | ; | Одноповерхова прибудова висотою 2, 0 м група капітальності-3.фундамент-бутобетонні, стіни-цегляні, перекриття-суміщене дерев? яне, покрівля-односхила шиферна, двері-дерев?яні, інженерна інфраструктура-відсутня. | |||
Зерносклад№ 10. | 1270, 0. | 1232, 2. | Одноповерхова будівля висотою 3, 2 м група капітальності 3, фундаменти-бутобетонні, стіни-цегляні, підлоги-асфальтні перекриття-суміщене дерев? яне, покрівля-односхила шиферна, двері-дерев?яні, інженерна інфраструктура-електропостачання. | |||
Зерносклад № 11. | 1270, 1. | 1232, 6. | Одноповерхова будівля висотою 3, 2 м., група капітальності 3, фундаменти-бутобетонні, стіни-цегляні, підлоги-асфальтні, перекриття-суміщене-дерев?яне, покрівля-двосхила шиферна ворота дерев? яні,. Інженерна інфраструктура-енергопостачання. | |||
Зерносклад№ 12. | 1281, 3. | 1243, 1. | Одноповерхова будівля висотою 3, 2 м., група капітальності 3, фундаменти-бутобетонні, стіни-цегляні, підлоги-асфальтні, перекриття-суміщене-дерев?яне, покрівля-двосхила шиферна ворота дерев? яні,. Інженерна інфраструктура-енергопостачання. | |||
Приймальний пристрій з автоскладу№ 12. | 47, 0. | ; | Фундаменти-бтобетонні; Стіни-залізобетонні. | |||
Галерея з?єднувальна з приймальним пристроєм (3м). | 6, 3. | ; | Фундаменти-бтобетонні; Стіни-залізобетонні. Перекриття-залізобетонні. | |||
Зерносклад№ 13. | 548, 6. | 520, 4. | Одноповерхова будівля висотою 3, 1 м., група капітальності 3, фундаменти-бутобетонні, стіни-цегляні, підлоги-асфальтні, перекриття-суміщене-дерев?яне, покрівля-двосхила шиферна ворота дерев? яні,. Інженерна інфраструктура-енергопостачання. | |||
Зерносклад № 14. | 1262, 7. | 1221, 7. | Одноповерхова будівля висотою 3, 2 м., група капітальності 3, фундаменти-бутобетонні, стіни-цегляні, підлоги-асфальтні, перекриття-суміщене-дерев?яне, покрівля-двосхила шиферна ворота дерев? яні,. Інженерна інфраструктура-енергопостачання. | |||
Норійна вишка біля складу № 14. | 30.6. | ; | Фундаменти-стовпчасті бетонні;стіни-металевий каркас, шифер покрівля-шиферна. | |||
Приймальний пристрій з автотранспорту № 14. | 15.9. | ; | Фундаменти-бтобетонні; Стіни-залізобетонні. | |||
Галерея з?єднувальна з приймальним пристроєм. | 3.8. | ; | ; | Стіни-дерев?яний каркас. | ||
Тамбур входу до нижнього транспортеру складу ;14. | 7.6. | ; | Одноповерхова прибудова висотою 2, 0 м група капітальності-3.фундамент-бутобетонні, стіни-цегляні, перекриття-суміщене дерев? яне, покрівля-односхила шиферна, двері-дерев?яні, інженерна інфраструктура-відсутня. | |||
Зерносклад № 15. | 1017, 0. | 982.1. | Одноповерхова будівля висотою 3, 2 м., група капітальності 3, фундаменти-бутобетонні, стіни-цегляні, підлоги-асфальтні, перекриття-суміщене-дерев?яне, покрівля-двосхила шиферна ворота дерев? яні,. Інженерна інфраструктура-енергопостачання. | |||
Нижня га-лерея зерносклад № 15. | 104.2. | ; | Фундаменти-бтобетонні; Стіни-залізобетонні. | |||
Тамбур входу до підземної галереї складу № 15. | 8, 6. | ; | Одноповерхова прибудова висотою 2, 0 м група капітальності-3.фундамент-бутобетонні, стіни-цегляні, перекриття-суміщене дерев? яне, покрівля-односхила шиферна, двері-дерев?яні, інженерна інфраструктура-відсутня. | |||
Верхня транспортна галерея зерноскладу 12(Роб-2)(90м). | 157.5. | ; | Фундаменти-стовпчасті-бутобетонні, опори-металеві труби, стіни-дерев"яний каркас, шиферні, покрівля-шиферна. | |||
Верхня транспортна галерея (Роб 3-зерносклад12)(11м). | 18.7. | ; | Фундаменти-стовпчасті-бутобетонні, опори-металеві труби, стіни-дерев"яний каркас, шиферні, покрівля-шиферна. | |||
Верхня з?єднувальна галерея (РОБ-1-зерносклад № 5). | 25.5. | ; | Фундаменти-стовпчасті-бутобетонні, опори-металеві труби, стіни-дерев"яний каркас, шиферні, покрівля-шиферна. | |||
Робоча оч исна башня № 1. | 43.6. | ; | Триповерхова споруда висторою 12 м фундаменти-бутобетонні, стіни-цегляні, підлоги-бетонні, покрівля-рубероїд, двері-металеві, вікна-пластик, інженерна інфраструктура-електропостачання. | |||
Бункер для зерновідходів Роб-1. | 13, 3. | ; | Фундаменти-стовпчасті-бутобетонні, стіни-цегляні, перекриття-залізобетонні. | |||
Верхня з?єднувальна галерея (Роб-2 зерносклад№ 4)(8м). | 13, 6. | ; | Стіни-дерев?яний каркас, шиферні, покрівля-шиферна. | |||
Верхня з?єднувальна галерея (РОБ-1зерносклад№ 8)(6м). | 10, 2. | ; | Стіни дерев? яні, покрівля-шиферна. | |||
Робоча очисна башня № 2. | 55, 3. | ; | Триповерхова споруда висотою19, 5 м. Фундаменти-бутобетонні, стіни-цегляні, підлоги-бетонні, покрівля-шиферна, двері-металеві, інженерна інфраструктура-електропостачання. | |||
Бункер зерновыдходів РОБ-2. | 15.6. | ; | Стіни-цегляні, перекриття-залізобетонні. | |||
Робоча очисна башня № 3. | 78.3. | ; | Двоповерхова споруда висотою 18.2м;Фундаменти-металеві стовби, стіни-шиферні, підлоги-асфальтні, покрівля-двосхила шиферна, ворота-металеві, інженерна інфраструктура-електропостачання. | |||
Бункерємність безтарного зберігання. | 94.8. | ; | Фундаментизалізобетонні, колони нижньої галереї-залізобетонні, Стіни нижньої галереї-шиферні, стіни силосів-металеві, Стіни верхньої галереї-дерев?яний каркас, шифер інженерна інфраструктура-електропостачання. | |||
Вишка норій на бункера безтарного зберігання. | 39.0. | ; | Фундаменти-стовпчасті бетонні, стіни-металевий каркас, шифер, покрівля-шиферна. | |||
Пристрій поперечний приймання зерна бун кера безтарного зберігання. | 10.4. | ; | Фундаменти-бутобетонні,. Стіни-залізобетонні. | |||
Навіс бункера безтарного зберігання. | 15.6. | ; | Одноповерхова будівля висотою 4 м. Група капітальності5, фундаменти-металеві стовпи, стіни-дерев?яний каркас, шифер, підлоги-асвальтні, перекриття-суміщене дерев? яне, покрівля-шиферна, інженерна інфраструктура-відсутня. | |||
Прибуова до бункера безтарного зберігання. | 10.0. | ; | Одноповерхова прибудова висотою 2, 0 м група капітальності-3.фундамент-бутобетонні, стіни-цегляні, перекриття-суміщене дерев? яне, покрівля-односхила шиферна, двері-дерев?яні, інженерна інфраструктура-електропостачання. | |||
Металевий бункер для відходів. | 4.0. | ; | Фундаменти-бутобетонні, стіни-залізні. | |||
Пилорама метеріального складу. | 260.6. | 231.0. | Одноповерхова будівля висотою 2, 8 м, група капітальності-2, фундаменти-бутобетонні, стіни-цегляні, підлоги-цементні, дощаті, перекриття-дерев?яне, Покрівля-двосхила, шиферна, ворота-дерев?яні, інженерна інфраструктура-електропостачання. | |||
Матеріальний склад біля зерноскладу № 13. | 130.8. | 117.7. | Одноповерхова будівля висотою 2, 8 м, група капітальності-2, фундаменти-бутобетонні, стіни-цегляні, підлоги-асфальт, перекриття-суміщене дерев? яне, покрівля-двосхила, шиферна, ворота-дерев?яні, інженерна інфраструктура-електропостачання. | |||
Піднавіс. | 66.6. | ; | Одноповерхова будівля висотою 4 м. Група капітальності5, фундаменти-металеві стовпи, стіни-дерев?яний каркас, шифер, підлоги-асвальтні, перекриття-суміщене дерев? яне, покрівля-шиферна, інженерна інфраструктура-відсутня. | |||
Організація роботи керівників всіх рівнів.
Основні облікові документи які використовують для ідентифікації шкідливих небезпечних факторів та помилок персоналу.
|