Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури
Інформаційний портал, який оперативно розповідає про події в сфері бухгалтерського та податкового обліку, останні зміни законодавства, довідкової та нормативної інформації. В темі 7 висвітлено особливості ведення фінансового обліку запасів на підприємствах. Враховано вимоги чинного законодавства, П (С)БО України та інших нормативних документів. Визначає методологічні засади формування… Читати ще >
Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури (реферат, курсова, диплом, контрольна)
Прийняті законодавчі акти, що діють на території України, направлені на те, щоб суб'єкти підприємницької діяльності мали однакові умови для її здійснення, незалежно від організаційних форм та форм власності підприємств мали однакові права, а також в однаковій мірі відповідали за результати своєї діяльності.
На сьогодні в Україні питанням бухгалтерського обліку та контролю приділяється особливо велика увага, так видано численний ряд нормативних документів, які регулюють порядок організації та ведення бухгалтерського обліку.
ТОВ «Строй-маркет» в своїй діяльності керується нормативною базою: законами, указами, постановами, які регулюють відношення між державним керуванням і контролем та підприємствами усіх форм власності.
Перелік нормативних документів, якими керується підприємство стосовно продажу товарів наведено в таблиці 1.
Таблиця 1.
Характеристика нормативно-правових документів, що використовується в обліку товарів та їх реалізації.
№. п/. п. | Назва нормативного документу. | № документу, коли і ким затверджено. | Короткий зміст документу. |
Податковий кодекс України [3]. | № 2755-VІ від 2 грудня 2010 року зі змінами та доповненнями. | Регулює відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів, визначає їх перелік та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, повноваження і обов’язки посадових осіб під час здійснення податкового контролю та відповідальність за порушення податкового законодавства. | |
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [4]. | № 996-ХІV від 16 липня 1999 р. зі змінами та доповненнями. | Визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. | |
Закон України «Про підприємництво» [5]. | № 698-ХІІ від 7 лютого 1991р. зі змінами та доповненнями. | Визначає загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності(підприємництва) громадянами та юридичними особами на території України, встановлює гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки. | |
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів [8]. | Наказ Міністерства фінансів України № 2 від 10 січня 2007р. зі змінами та доповненнями. | Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси. | |
НП (С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [5]. | Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 7 лютого 2013р. зі змінами та доповненнями. | Визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності(крім банків і бюджетних установ) та вимоги до визнання і розкриття елементів звітності. | |
П (С)БО 9 «Запаси» [7;10]. | Наказ Міністерства фінансів України № 246 від 20 жовтня 1999р. зі змінами та доповненнями. | Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності. | |
П (С)БО 15 «Дохід». | Наказ Міністерства фінансів України № 290 від 29 листопада 1999р. зі змінами та доповненнями. | Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності. | |
П (С)БО 16 «Витрати» [5]. | Наказ Міністерства фінансів України № 318 від 31 грудня 1999р. зі змінами та доповненнями. | Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності. | |
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств [9]. | Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30 листопада 1999р. зі змінами та доповненнями. | Застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб. |
Вивчивши та проаналізувавши нормативну базу з обліку продажу товарів, яка діє на сьогоднішній день в Україні, можна зробити висновок, що підприємство повністю в своїй фінансово-господарській діяльності керується чинним законодавством.
Поряд із нормативними документами використовується і спеціальна література з питань обліку продажу товарів, за допомогою якої здійснюється фінансового-господарська діяльність підприємства. Перелік спеціальної літератури, якою користується підприємство наведено в таблиці 2.
Таблиця 2.
Характеристика спеціальної літератури з обліку товарів та їх реалізації.
№ п/п. | Назва. | Автор, видавництво, рік видання. | Короткий зміст. |
Підручник «Фінансовий облік» [13]. | Сук Л.К., Сук П. Л.,. К.: Знання, 2012. | В темі 7 висвітлено особливості ведення фінансового обліку запасів на підприємствах. Враховано вимоги чинного законодавства, П (С)БО України та інших нормативних документів. | |
Підручник «Бухгалтерський (фінансовий) облік» [23]. | Ткаченко Н.М.,. К.: Алерта, 2013. | Розкрито основні положення сучасної теорії і практики ведення бухгалтерського обліку на основі діючої законодавчо-нормативної бази. | |
Підручник «Фінансовий облік» [20]. | Крупка Я.Д., Задорожний З. В., Микитюк Н. Я.,. К.: Кондор-Видавництво, 2013. | В розділі 4 розкрито господарські процеси з реалізації товарів та пов’язаний з ними бухгалтерський облік. | |
Газета «Все про бухгалтерський облік»: статті про облік продажу товарів. | Періодичне видання. | Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. В певних випусках газети містяться статті про облік реалізації товарів. | |
Сайт http://buhgalter911. .com (статті про облік продажу товарів). | Інтернет-ресурс. | Інформаційний портал, який оперативно розповідає про події в сфері бухгалтерського та податкового обліку, останні зміни законодавства, довідкової та нормативної інформації. | |
Сайт http://dtkt.ua (статті про облік продажу товарів). | Інтернет-ресурс. | Інформаційний фінансово-бухгалтерський портал. В деяких статтях йдеться про облік продажу товарів. |
Таким чином, облік реалізації товарів на підприємствах України ведеться згідно вище вказаних нормативно-правових документів та спеціальної літератури, які забезпечують формування достовірної інформації для користувачів.