Загальні відомості про господарство
Приватне аграрне підприємство «Білобожницьке» розташоване в Чортківському районі Тернопільської області. Сполучення з районним центром є добрим, а обласний знаходиться в 97 км від підприємства. Дане господарство спеціалізується на вирощуванні зерново-картопляних культур із розвинутим тваринництвом. Схему польової сівозміни наведена у таблиці 3. З цієї таблиці ми бачимо, що середній розмір поля… Читати ще >
Загальні відомості про господарство (реферат, курсова, диплом, контрольна)
Характеристика господарства
Приватне аграрне підприємство «Білобожницьке» розташоване в Чортківському районі Тернопільської області. Сполучення з районним центром є добрим, а обласний знаходиться в 97 км від підприємства. Дане господарство спеціалізується на вирощуванні зерново-картопляних культур із розвинутим тваринництвом.
Таблиця 1. Відомості про господарство.
Показники. | ||
Область. | Тернопільська. | |
Район. | Чортківський. | |
Господарство. | Заліссянська СС? Золотий колос? | |
Спеціалізація господарства. | Зерново-картопляне із розвинутим тваринництвом. | |
Площа землекористування — всього, га. | ||
Рілля. | 632,4. | |
Кількість сівозмін. | ||
Площа сівозмін, га. | 632,4. | |
Дані про наявність тваринного поголів'я та тривалість їх стійлового періоду наведені у таблиці 2.
Дивлячись у таблицю ми бачимо, що господарству наявне таке тваринне поголів'я: ВРХ всього 285, молодняку 230, коні 15, свині 305 голів.
Таблиця 2. Наявність тваринного поголів'я.
Вид худоби. | Кількість голів, шт. | Тривалість стійлового періоду, дні. | |
ВРХ всього. | |||
В т.ч. молодняк до 1 року. | |||
Коні. | |||
Свині. | |||
Вівці. | |||
Кури. | |||
Гуси. | |||
Схему польової сівозміни наведена у таблиці 3. З цієї таблиці ми бачимо, що середній розмір поля конюшини становить 70,2 га, озимої пшениці - 70,2 га, цукрового буряку — 70,2га, кукурудза на силос 70,2 га, гороху 70,2 га, картоплі - 70,2 га, кукурудза на зерно — 70,2 га, я. ячмень+конюшина — 70,2 га.
Таблиця 3. Схема польової сівозміни.
№ п/п. | Культура. | Середній розмір поля, га. | |
1. | Конюшина. | 70,2. | |
2. | Озима пшениця. | 70,2. | |
3. | Цукровий буряк. | 70,2. | |
4. | Кукурудза на силос. | 70,2. | |
5. | Горох. | 70,2. | |
6. | Озима пшениця. | 70,2. | |
7. | Картопля. | 70,2. | |
8. | Кукурудза на зерно. | 70,2. | |
9. | Ярий ячмінь+конюшина. | 70,2. | |
Таблиця 4. Розміщення польових культур на період ротації сівозміни.
№ п/п. | Площа га. | Роки. | |||||||||
1. | 70,2. | Конюшина. | Озима пшениця. | Цукровий буряк. | Кукурудза на силос. | Горох. | Озима пшениця. | Картопля. | Кукурудза на зерно. | Ярий ячмінь+коню-шина. | |
2. | 70,2. | Озима пшениця. | Цукровий буряк. | Кукурудза на силос. | Горох. | Озима пшениця. | Картопля. | Кукурудза на зерно. | Ярий ячмінь+коню-шина. | Конюшина. | |
3. | 70,2. | Цукровий буряк. | Кукурудза на силос. | Горох. | Озима пшениця. | Картопля. | Кукурудза на зерно. | Ярий ячмінь+коню-шина. | Конюшина. | Озима пшениця. | |
4. | 70,2. | Кукурудза на силос. | Горох. | Озима пшениця. | Картопля. | Кукурудза на зерно. | Ярий ячмінь+коню-шина. | Конюшина. | Озима пшениця. | Цукровий буряк. | |
5. | 70,2. | Горох. | Озима пшениця. | Картопля. | Кукурудза на зерно. | Ярий ячмінь+коню-шина. | Конюшина. | Озима пшениця. | Цукровий буряк. | Ккурудза на силос. | |
6. | 70,2. | Озима пшениця. | Картопля. | Кукурудза на зерно. | Ярий ячмінь+ко-нюшина. | Конюшина. | Озима пшениця. | Цукровий буряк. | Ккурудза на силос. | Горох. | |
7. | 70,2. | Картопля. | Кукурудза на зерно. | Ярий ячмінь+ко-нюшина. | Конюшина. | Озима пшениця. | Цукровий буряк. | Ккурудза на силос. | Горох. | Озима пшениця. | |
8. | 70,2. | Кукурудза на зерно. | Ярий ячмінь+конюшина. | Конюшина. | Озима пшениця. | Цукровий буряк. | Ккурудза на зерно. | Горох. | Озима пшениця. | Картопля. | |
9. | 70,2. | Ярий ячмінь+ко-нюшина. | Конюшина. | Озима пшениця. | Цукровий буряк. | Кукурудза на силос. | Горох. | Озима пшениця. | Картопля. | Кукурудза на зерно. | |
Таблиця 5. Планова площа посіву польових культур на ротацію сівозміни, га.
№. | Культура. | ||||||||||
1. | Конюшина. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | |
2. | Озима пшениця. | 140,4. | 140,4. | 140,4. | 140,4. | 140,4. | 140,4. | 140,4. | 140,4. | 140,4. | |
3. | Цукровий буряк. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | |
4. | Кукурудза на силос. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | |
5. | Горох. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | |
6. | Картопля. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | |
7. | Кукурудза на зерно. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | |
8. | Ярий ячмінь+конюшина. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | |
Планова площа посіву польових культур на роки ротації сівозміни наведена у таблиці 6.
Враховуючи те, що врожай зернових культур з кожним роком збільшується на 1%, кормових та технічних культур на 1%, на основі середньої врожайності вираховуємо планову врожайність на кожен рік ротації сівозміни, яка наведена у таблиці 6.
Таблиця 6. Планова площа посіву польових культур на ротацію сівозміни, га.
№. | Культура. | ||||||||||
1. | Конюшина. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | |
2. | Озима пшениця. | 140,4. | 140,4. | 140,4. | 140,4. | 140,4. | 140,4. | 140,4. | 140,4. | 140,4. | |
3. | Цукровий буряк. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | |
4. | Кукурудза на силос. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | |
5. | Горох. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | |
6. | Картопля. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | |
7. | Кукурудза на зерно. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | |
8. | Ярий ячмінь+конюшина. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | 70,2. | |