Аналіз кошторисів «Управління з контролю за використанням та охороною земель» у Вінницькій області за 2007-2008 роки
Видатки на оплату праці в 2007 році складали 794 230 грн, в 2008 році вони зросли на 452 570 грн і склали 1 246 800 грн. В 2009 році видатки знову зменшились порівняно з 2008 на 122 900 грн в зв’язку економічною кризою і становили 1 123 900 грн. Обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та… Читати ще >
Аналіз кошторисів «Управління з контролю за використанням та охороною земель» у Вінницькій області за 2007-2008 роки (реферат, курсова, диплом, контрольна)
Аналіз кошторисів " Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007-2008 роки
Управління з контролю за використанням та охороною земель у Вінницькій області (Вінницька облдержземінспекція) є територіальним органом Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель (далі Держземінспекція України), яка діє у складі Державного комітету України по земельних ресурсах (далі - Держкомзему України).
Управління з контролю за використанням та охороною земель у Вінницькій області (далі - Управління) підзвітне та підконтрольне Держземінспекції України і входить до єдиної системи органів Держкомзему України, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель.
Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, земельним кодексом України та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомзему України та Держземінспекції України, а також цим Положенням.
Основними завданнями Управління є:
участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері земельних відносин;
організація і здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;
узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розроблення та подання до Держземінспекції України пропозицій щодо його вдосконалення.
Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує і здійснює державний контроль за:
дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог земельного законодавства України;
дотриманням встановленого порядку набуття і реалізації права на землю, в тому числі на землі водного і лісового фонду;
використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;
дотриманням законодавства у процесі укладання цивільно-правових угод, надання у користування, передачі у власність, вилучення (викупу) земельних ділянок;
веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель;
розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об'єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;
виконанням комплексу необхідних заходів щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, їх псування, забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, недопущення заростання бур’янами, чагарниками та дрібноліссям, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що ведуть до погіршення стану земель;
дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов’язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;
виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;
дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;
дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
проведенням державної землевпорядної експертизи містобудівної і землевпорядної документації;
дотриманням строків розгляду заяв чи клопотань щодо набуття і реалізації прав на землю;
2) вживає в межах своєї компетенції заходів до усунення порушень земельного законодавства, в тому числі щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам;
3) видає та анулює спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених в установленому законом порядку;
4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань державного контролю за використанням та охороною земель;
надає платні послуги відповідно до «Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 р. № 1619 (із змінами), та спільного наказу Держкомзему, Мінфіну та Мінекономіки від 15.06.2001 р. № 97/298/124 «Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2001 за № 579/5770;
(підпункт 4 пункту 3 із змінами від 15 серпня 2007 року)
5) подає пропозиції Держземінспекції України щодо анулювання ліцензій на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;
6) бере у разі потреби участь у роботі комісій з приймання меліорованих, рекультивованих та інших земель, а також у визначенні земельних ділянок для розміщення об'єктів будівництва та у вирішенні інших питань, пов’язаних з вилученням (викупом) земель;
7) вносить в установленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо:
приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;
обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства;
припинення будівництва та експлуатації об'єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;
припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону;
8) надає методичну допомогу і рекомендації органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, власникам та користувачам земельних ділянок з питань використання і охорони земель;
9) вивчає і впроваджує у практику досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;
10) взаємодіє з засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;
11) організовує роботу громадських інспекторів, надає їм методичну та практичну допомогу, контролює та координує їх діяльність, вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень;
12) здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів;
13) організовує збирання, зведення та аналіз інформації щодо використання та охорони земель;
14) подає до Держземінспекції України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування заходів з охорони земель.
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||
Наказ Міністерства фінансів України | |||||
28.01.2002 № 57 | |||||
(у редакції наказу Міністерства фінансів України | |||||
від 14.06.2004 № 386) | |||||
Затверджений у сумі ___________________________ | Один мільйон вісімдесят | ||||
дев?ять тисяч шістсот десять грн. | (1 089 610,00 грн.) | ||||
(сума літерами і цифрами) | |||||
Перший заступник Голови Комітету Дуржкомзему України | |||||
(посада) | |||||
М.Н. Калюжний | |||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
(число, місяць, рік) | М.П. | ||||
КОШТОРИС на 2007 рік | |||||
Управління з контролю за використанням та охороною земель у Вінницькій області | |||||
(код та назва бюджетної установи) | |||||
м. Вінниця | |||||
(найменування міста, району, області) | |||||
вид бюджету __Державний____________________________________________________________________________________, | |||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування КВК_____________________________________________, | 240Міністерство охорони навколишнього природного середовища України | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________, | |||||
Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів | |||||
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів___________________________) | |||||
(грн.) | |||||
Показники | Код | Усього на рік | РАЗОМ | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
НАДХОДЖЕННЯ — усього | х | ||||
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | ||||
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету у т.ч. | х | ||||
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами | х | ||||
— плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | |||||
— кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та (або) виробничої діяльності | |||||
— плата за аренду майна бюджетних установ | |||||
— кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна | |||||
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | х | ||||
(розписати за підгрупами) | |||||
- інші надходження, у т.ч. | х | ||||
-інші доходи (розписати за кодами кваліфікації доходів) | х | ||||
-фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов" язання) | х | ||||
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та класифікації кредитування) | х | ||||
х | * | * | |||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього | х | ||||
Поточні видатки | |||||
Оплата праці працівників бюджетних установ | |||||
Заробітна плата | |||||
Грошове утримання військовослужбовців | |||||
Нарахування на заробітну плату | |||||
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | |||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | |||||
Продукти харчування | |||||
М" який інвентар та обмундирування | |||||
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | |||||
Оренда та експлуатаційні послуги | |||||
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання | |||||
Послуги зв" язку | |||||
Оплата інших послуг та інші видатки | |||||
Видатки на відрядження | |||||
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | |||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
Оплата теплопостачання | |||||
Оплата водопостачання і водовідведення | |||||
Оплата електроенергії | |||||
Оплата природного газу | |||||
Оплата інших комунальних послуг | |||||
Оплата інших енергоносіїв | |||||
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення. | |||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвику по реалізації державних (регіональних) програм. | |||||
Окремі заходи розвику по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку. | |||||
Виплата процентів (доходу) за зобов" язаннями | |||||
Субсидії і поточні трансферти | |||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | |||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | |||||
Поточні трансферти населенню | |||||
Виплата пенсій і допомоги | |||||
Стипендії | |||||
Інші поточні трансферти населенню | |||||
Поточні трансферти за кордон | |||||
Капітальні видатки | |||||
Придбання основного капіталу | |||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||||
Капітальне будівництво (придбання) | |||||
Будівництво (придбання) житла | |||||
Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів | |||||
Інше будівництво (придбання) | |||||
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | |||||
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду | |||||
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів | |||||
Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів | |||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | |||||
Створення державних запасів і резервів | |||||
Придбання землі і нематеріальних активів | |||||
Капітальні трансферти | |||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | |||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | |||||
Капітальні трансферти населенню | |||||
Капітальні трансферти за кордон | |||||
Нерозподілені видатки | |||||
Кредитування з вирахуванням погашення | |||||
Надання внутрішніх кредитів | |||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | |||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | |||||
Надання інших внутрішніх кредитів | |||||
Надання зовнішніх кредитів | |||||
* сума проставляється по коду відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку «НАДХОДЖЕННЯ-усього» | |||||
Керівник | В.С. Поліщук | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
Головний бухгалтер | К.І. Міщук | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
02 березня 2007 р. | |||||
(число, місяць, рік) | |||||
М.П. | |||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
Наказ Міністерства фінансів України | ||||||
28.01.2002 № 57 | ||||||
Затверджений у сумі ___________________________ | Один мільйон сімсот | |||||
вісімнадцять тисяч сто грн. | (1 718 100 грн.) | |||||
(сума літерами і цифрами) | ||||||
Заступник Голови | ||||||
(посада) | ||||||
В.В. Кулініч | ||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||
(число, місяць, рік) | М.П. | |||||
КОШТОРИС на _ 2008_рік | ||||||
Управління з контролю за використанням та охороною земель у Вінницькій області | ||||||
(код та назва бюджетної установи) | ||||||
м. Вінниця | ||||||
(найменування міста, району, області) | ||||||
вид бюджету __Державний____________________________________________________________________________________, | ||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування_____________________________________________, | 240 Мінприроди України | |||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________, | ||||||
" Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів" | ||||||
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів___________________________) | ||||||
(грн.) | ||||||
Показники | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
НАДХОДЖЕННЯ — усього | х | |||||
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | |||||
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету у т.ч. | х | |||||
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами | х | |||||
— плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | ||||||
— кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та (або) виробничої діяльності | ||||||
— плата за аренду майна бюджетних установ | ||||||
— кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна | ||||||
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | х | |||||
(розписати за підгрупами) | ||||||
- інші надходження, у т.ч. | х | |||||
-інші доходи (розписати за кодами кваліфікації доходів) | х | |||||
-фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов" язання) | х | |||||
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та класифікації кредитування) | х | |||||
х | * | * | ||||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього | х | |||||
Поточні видатки | ||||||
Оплата праці працівників бюджетних установ | ||||||
Заробітна плата | ||||||
Грошове утримання військовослужбовців | ||||||
Нарахування на заробітну плату | ||||||
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | ||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||||||
Продукти харчування | ||||||
М" який інвентар та обмундирування | ||||||
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | ||||||
Оренда та експлуатаційні послуги | ||||||
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання | ||||||
Послуги зв" язку | ||||||
Оплата інших послуг та інші видатки | ||||||
Видатки на відрядження | ||||||
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | ||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||||
Оплата теплопостачання | ||||||
Оплата водопостачання і водовідведення | ||||||
Оплата електроенергії | ||||||
Оплата природного газу | ||||||
Оплата інших комунальних послуг | ||||||
Оплата інших енергоносіїв | ||||||
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення. | ||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвику по реалізації державних (регіональних) програм. | ||||||
Окремі заходи розвику по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку. | ||||||
Виплата процентів (доходу) за зобов" язаннями | ||||||
Субсидії і поточні трансферти | ||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | ||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | ||||||
Поточні трансферти населенню | ||||||
Виплата пенсій і допомоги | ||||||
Стипендії | ||||||
Інші поточні трансферти населенню | ||||||
Поточні трансферти за кордон | ||||||
Капітальні видатки | ||||||
Придбання основного капіталу | ||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||||
Капітальне будівництво (придбання) | ||||||
Будівництво (придбання) житла | ||||||
Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів | ||||||
Інше будівництво (придбання) | ||||||
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | ||||||
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду | ||||||
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів | ||||||
Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів | ||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | ||||||
Створення державних запасів і резервів | ||||||
Придбання землі і нематеріальних активів | ||||||
Капітальні трансферти | ||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | ||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | ||||||
Капітальні трансферти населенню | ||||||
Капітальні трансферти за кордон | ||||||
Нерозподілені видатки | ||||||
Кредитування з вирахуванням погашення | ||||||
Надання внутрішніх кредитів | ||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | ||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | ||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | ||||||
Надання зовнішніх кредитів | ||||||
* сума проставляється по коду відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку «НАДХОДЖЕННЯ-усього» | ||||||
Керівник | В.С. Поліщук | |||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||
Головний бухгалтер | К.І.Міщук | |||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||
20 лютого 2008 р. | ||||||
(число, місяць, рік) | ||||||
М.П. | ||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||
Наказ Міністерства фінансів України | |||||
28.01.2002№ 57 | |||||
Затверджений у сумі: Один мільйон п «ятсот сімдесят п» ять тисяч чотириста шістдесят п" ять грн. (1 575 465) | |||||
(сума словами і цифрами) | |||||
Заступник голови | |||||
(посада) | |||||
В.В. Кулініч | |||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
(число, місяць, рік) | МП | ||||
КОШТОРИС на 2009 рік | |||||
Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель у Вінницькій обл. | |||||
(код та назва бюджетної установи, організації) | |||||
м.Вінниця | |||||
(найменування міста, району, області) | |||||
вид бюджету державний_________________________________________________________________________ | |||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 240 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України | |||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2 408 010 «Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів» (центральний апарат) | |||||
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ____________________ | |||||
(грн.) | |||||
Показники | Код | Усього на рік | РАЗОМ НА РІК | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
НАДХОДЖЕННЯ — усього | х | 1,541,565 | 33,900 | 1,575,465 | |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 1,541,565 | 1,541,565 | ||
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету у т.ч. | х | 33,900 | |||
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами | х | 33,900 | |||
(розписати за підгрупами) | |||||
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | х | ||||
(розписати за підгрупами) | |||||
- інші надходження у т.ч. | х | ||||
-інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) | х | ||||
-фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов`язання) | х | ||||
-повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування) | х | ||||
х | * | * | |||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього | х | 1,541,565 | 33,900 | 1,575,465 | |
Поточні видатки | 1,541,565 | 26,900 | 1,568,465 | ||
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1,123,900 | 1,123,900 | |||
Заробітна плата | 1,123,900 | 1,123,900 | |||
Грошове утримання військовослужбовців | |||||
Нарахування на заробітну плату | 407,200 | 407,200 | |||
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 20,300 | 20,395 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1,500 | 1,500 | |||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | |||||
Продукти харчування | |||||
М" який інвентар та обмундирування | |||||
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | |||||
Оренда | |||||
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання | 4,900 | 4,900 | |||
Послуги зв" язку | 6,400 | 6,400 | |||
Оплата інших послуг та інші видатки | 7,000 | 7,095 | |||
Видатки на відрядження | 3,100 | 2,300 | 5,400 | ||
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | |||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 7,270 | 4,300 | 11,570 | ||
Оплата теплопостачання | 4,500 | 2,250 | 6,750 | ||
Оплата водопостачання і водовідведення | 1,250 | ||||
Оплата електроенергії | 1,600 | 1,000 | 2,600 | ||
Оплата природного газу | |||||
Оплата інших комунальних послуг | |||||
Оплата інших енергоносіїв | |||||
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | |||||
Дослідження і розробки, окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | |||||
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | |||||
Виплата процентів (доходу) за зобов" язаннями | |||||
Субсидії і поточні трансферти | |||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | |||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | |||||
Поточні трансферти населенню | |||||
Виплата пенсій і допомоги | |||||
Стипендії | |||||
Інші поточні трансферти населенню | |||||
Поточні трансферти за кордон | |||||
Капітальні видатки | 7,000 | 7,000 | |||
Придбання основного капіталу | 7,000 | 7,000 | |||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 7,000 | 7,000 | |||
Капітальне будівництво (придбання) | |||||
Будівництво (придбання) житла | |||||
Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів | |||||
Інше будівництво (придбання) | |||||
Капітальний ремонт | |||||
Капітальний ремонт житлового фонду | |||||
Капітальний ремонт адміністративних об'єктів | |||||
Капітальний ремонт інших об'єктів | |||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | |||||
Реконструкція та реставрація | |||||
Реконструкція житлового фонду | |||||
Реконструкція адміністративних об'єктів | |||||
Реконструкція інших об'єктів | |||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | |||||
Створення державних запасів і резервів | |||||
Придбання землі і нематеріальних активів | |||||
Капітальні трансферти | |||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | |||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | |||||
Капітальні трансферти населенню | |||||
Капітальні трансферти за кордон | |||||
Нерозподілені видатки | |||||
Надання внутрішніх кредитів | |||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | |||||
Надання інших внутрішніх кредитів | |||||
Повернення внутрішніх кредитів | |||||
Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів | |||||
Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями | |||||
Повернення інших внутрішніх кредитів | |||||
Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення | |||||
Надання зовнішніх кредитів | |||||
Повернення зовнішніх кредитів | |||||
Повернення зовнішніх кредитів | |||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | |||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | |||||
Надання інших внутрішніх кредитів | |||||
Надання зовнішніх кредитів | |||||
Керівник | В.С. Поліщук | ||||
Головний бухгалтер | К.І.Міщук | ||||
Табл. Надходження до бюджетів 2007;2009 років
Рік | ||||
Сума надходженнь | ||||
Судячи з таблиці видно, що в 2008 році надходження зросли на 631 190 грн. порівняно з 2007, а в 2009 — зменшились на 142 635 грн. порівняно з 2008. Це також зображено на графіку, зображеному нижче.
Рис. Надходження до бюджетів 2007;2009 років Надходження до бюджету управління здійснюється з загального та основного фондів. Порівняємо ці надходження за 2007;2009 роки.
В 2007 році надходжень зі спеціального фонду не було.
В 2008 з загального фонду надійшло 1 706 100 грн, зі спеціального — 12 000 грн, і це склало менше 1% від загальної суми надходжень.
В 2009 році надходження з спеціального фонду становили 33 900 грн, порівняно 3 2008 роком вони зросли на 21 900 грн і вже склали 2, 2% від загальної суми надходжень до бюджету за 2009 рік.
Табл. Надходження зі спеціального за загальних фондів
Рік | Надходження | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
; | |||
Табл. Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ за 2007;2009 роки
Рік | ||||
Оплата праці працівників бюджетних установ | ||||
Видатки на оплату праці в 2007 році складали 794 230 грн, в 2008 році вони зросли на 452 570 грн і склали 1 246 800 грн. В 2009 році видатки знову зменшились порівняно з 2008 на 122 900 грн в зв’язку економічною кризою і становили 1 123 900 грн. | ||||
Висновок
Аналізуючи кошториси за 2007, 2008 та 2009 роки можна зробити висновки:
Доходи та видатки в 2008 році порівняно з 2007 зросли на 628 490 грн., це можна пов’язати з інфляцією, а також збільшенням навантажень державою на структуру та збільшенням штату.
В 2009 році видатки зменшились порівняно з 2008 у сумі 142 635 грн., це можна пов’язати з світовою економічною кризою, яка розпочалася в кінці 2008 року.
Необхідно звернути увагу, що в 2007 році зі спеціального фонду не було отримано надходжень до структури, в 2008 та 2009 роках ці надходження було отримано і вони складали 12 000 грн., 33 900 грн. відповідно.