Динамічний розрахунок кривошипно-шатунного механізму двигуна
Загальні навантаження на корінну шийку по осям Rx і Ry, кН, Навантаження на корінний підшипник у нерухомій системі координат Х-У, кН, Розрахунок представлено у табл.5.2. Результати розрахунку представлені у рухомій системі координат Rx-Ry у вигляді годографу навантажень на корінну шийку, рис. 5.2, і в нерухомій системі координат Х-У у вигляді годографу навантажень на корінний підшипник, рис. 5.3… Читати ще >
Динамічний розрахунок кривошипно-шатунного механізму двигуна (реферат, курсова, диплом, контрольна)
Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
Харківський політехнічний інститут
Кафедра двигунів внутрішнього згорання
Курсовий проект
по курсу
Конструкція і динаміка ДВЗ
на тему:
Динамічний розрахунок кривошипно-шатунного механізму двигуна
Виконав: студент гр. ТМ-47а
Степанченко В. В
Перевірив: Васильченко І.Д.
Харків 2010
ЗАВДАННЯ
Виконати динамічний розрахунок тракторного двигуна СМД-21, визначити сили й моменти, що діють у відсіку двигуна, а також навантаження, діючі на шатунні і корінні шийки і підшипники, крутні моменти, що передаються до корінних шийок.
На основі динамічного розрахунку визначити ступінь нерівномірності обертання колінчатого валу.
РЕФЕРАТ Пояснювальна записка: 49 с., 12 рис., 8 табл., 4 джерела.
Ключові слова: кривошипно-шатунний механізм, двигун, колінвал, відсік двигуна, корінна шийка, шатунна шийка, шатунний підшипник, корінний підшипник, годограф, нерівномірність обертання В даній роботі виконаний динамічний розрахунок тракторного двигуна на базі СМД-21, визначені сили та моменти діючі у відсіку двигуна, а також навантаження діючі на шатунну шийку та підшипник, обертові моменти на корінних шийках. На основі вихідних даних побудовані годографи навантажень.
На основі динамічного розрахунку визначено ступінь нерівномірності обертання колінчатого валу. Перевірено вал на міцність.
ЗМІСТ
Завдання
Реферат
Перелік умовних позначень
Вступ
1. Підготовка вихідних даних
1.1 Дані двигуна
1.2 Дані шатунно-поршневої групи
1.3 Дані колінчатого валу
1.4 Підготовка додаткових вихідних даних
1.5 Зкруглення індикаторної діаграми
2. Розрахунок сил і обертового моменту у відсіку двигуна
3. Визначення крутних моментів, що передаються через корінні шийки
4. Розрахунок навантажень на шатунні шийки та підшипники
5. Розрахунок навантажень на корінні шийки та підшипники
6. Оцінка нерівномірності обертання колінчатого валу
7. Аналіз зовнішньої зрівноваженості
8. Розрахунок колінчатого валу на міцність
Висновки
Список літератури
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ДВЗ — двигун внутрішнього згорання;
КШМ — кривошипно-шатунний механізм;
ПРЦД — порядок роботи циліндрів двигуна.
ВСТУП
Динамічний розрахунок кривошипно-шатунного механізму (КШМ) є одним з найважливіших етапів проектування нових та модернізації існуючих двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ).
Умови роботи деталей КШМ характеризуються зусиллями, що виникають в них за різних режимів роботи двигуна. Величина і характер зміни механічних навантажень, що приходяться на ці деталі визначається на основі дослідження кривошипно-шатунного механізму. Динамічному розрахунку передує тепловий розрахунок, що забезпечує можливість вибору основних розмірів двигуна і знаходження тиску газів в циліндрі двигуна.
Аналіз усіх сил, діючих в КШМ, необхідний для розрахунку двигуна на міцність і визначення навантажень в підшипниках. Сили, діючі в КШМ поділяються на сили тиску газів, сили інерції рухомих мас в механізмі і сили тертя. У свою чергу сили інерції рухомих мас поділяються на сили інерції обернено-поступово рухаючих мас і сили інерції обертаючих мас. При цьому також проводиться аналіз врівноваженості двигуна.
1. ПІДГОТОВКА ВИХІДНИХ ДАНИХ
1.1 Дані двигуна Результати розрахунку робочого процесу дизеля з наддувом Вихідні дані:
Частота обертання к.в.: 1800 об/мин Діаметр циліндра: 0,120 м Хід поршня: 0,140 м Ступінь стиску: 16,0
Число циліндрів: 4
Довжина шатуна: 0,250 м ККД турбокомпресора: 0,55
Розміри циліндра:
Робочий об'єм циліндра: 1,583E-3 м куб Об'єм камери стиску: 1,056E-4 м куб Параметри повітря:
Теор. необхід. кіл-ть повітря: 0,497 кмоль пов/кг пал Хімічний коеф. молекулярної зміни: 1,035
Коеф. надлишку повітря: 1,91
Сумарний коеф. надлишку повітря: 1,91
Параметри наддуву:
Тиск наддуву: 0,1982 МПа Ступінь підвищення тиску в нагнітачі: 2,0313
Тиск газів на випуску: 0,1611 МПа Температура після нагнітача: 377 К Температура після повітроохолоджувача: 333 К Ефективність повітроохолоджувача: 0,52
Параметри наповнення:
Підігрів заряду при наповненні: 57,4 К Коефіцієнт наповнення: 1,582
Потенціальний заряд циліндра: 6,584E-5
Коеф. залишкових газів: 0,062
Кількість свіжої суміші: 1,042E-4 кмоль/цикл Кількість суміші вкінці наповнення: 1,139E-4 кмоль/цикл Об'єм вкінці наповнення: 1,689E-3 м куб Температура вкінці наповнення: 353 К Тиск вкінці наповнення: 0,198 МПа Коефіцієнт збігу продувочного повітря: 0
Параметри стиску:
Показник адіабати стиску: 1,366
Кількість робочого тіла вкінці стиску: 1,339E-4 кмоль/цикл Об'єм вкінці стиску: 1,056E-4 м куб Температура вкінці стиску: 974 К Тиск вкінці стиску: 8,7405 МПа Параметри згорання:
Ступінь підвищення тиску: 1,32
Повний коефіцієнт молекулярної зміни: 1,033
Кількість суміші вкінці згоряння: 1,176E-4 кмоль/цикл Об'єм вкінці згоряння: 1,534E-4 м куб Температура вкінці згоряння: 1804 К Максимальний тиск циклу: 11,5 МПа Кут максимального тиску циклу: 18 гр Параметри розширення:
Показник адіабати розширення: 1,213
Кількість робочого тіла вкінці розширення: 1, 176E-4 кмоль/цикл Об'єм вкінці розширення: 1,416E-3 м куб Температура вкінці розширення: 1124 К Тиск вкінці розширення: 0,7761 МПа
Індикаторні показники:
Повна ступінь розширення: 11,008
Середній індикаторний тиск: 1,3553 МПа
Індикаторна робота: 2146 Дж/цикл
Індикаторна потужність: 128,76 кВт
Індикаторний ККД: 0,461
Питома індикаторна витрата палива: 184,4 г/кВтч Середній тиск насосних ходів: -0,0284 МПа Робота насосних ходів: -44,9 Дж/цикл Потужність насосних ходів: -2,7 кВт Доля насосних ходів: -0,010
Ефективні показники:
Середня швидкість поршня: 8,4 м/с Середній тиск механічних втрат: 0,1674 МПа Робота механічних втрат: 265,1 Дж/цикл Потужність механічних втрат: 15,9 кВт Доля механічних втрат: 0,057
Середній ефективний тиск: 1,1579 МПа Ефективна робота: 1836 Дж/цикл Ефективна потужність: 110,16 кВт Ефективний ККД: 0,395
Питомі ефективні витрати палива: 215,9 г/кВтч Механічний ККД: 0,856
Часові витрати палива: 23,78 кг/ч Циклова подача: 1,101E-04 кг/цикл Коеф. наповн. по параметрам перед клапанами: 0,919
Параметри турбокомпресора:
Потужність нагнітача: 15,57 кВт Температура перед турбіною: 913 К Температура після турбіни: 839 К Потужність турбіни: 15,89 кВт ККД турбіни: 0,72
Механічний ККД турбокомпресора: 0,98
Таблиця 1.1
Діаграма зтиску-згоряння-розширенняя
alfa V p
180 1,689E-3 0, 237
190 1,680E-3 0, 239
200 1,654E-3 0, 244
210 1,611E-3 0, 253
220 1,549E-3 0, 267
230 1,471E-3 0, 286
240 1,376E-3 0, 314
250 1,266E-3 0, 351
260 1,142E-3 0, 404
270 1,008E-3 0, 480
280 8,673E-4 0, 589
290 7,243E-4 0, 753
300 5,845E-4 1, 010
310 4,534E-4 1, 428
320 3,366E-4 2, 145
330 2,393E-4 3, 417
340 1,663E-4 5, 619
350 1,209E-4 8, 680
360 1,056E-4 10, 451
360 1,056E-4 13, 000
379 1,620E-4 13, 000
380 1,663E-4 12, 584
390 2,393E-4 8, 005
400 3,366E-4 5, 242
410 4,534E-4 3, 621
420 5,845E-4 2, 641
430 7,243E-4 2, 024
440 8,673E-4 1, 618
450 1,008E-3 1, 342
460 1,142E-3 1, 149
470 1,266E-3 1, 012
480 1,376E-3 0, 912
490 1,471E-3 0, 839
500 1,549E-3 0, 787
510 1,611E-3 0, 750
520 1,654E-3 0, 726
530 1,680E-3 0, 712
540 1,689E-3 0, 707
1.2 Дані шатунно-поршневої групи Маса поршня mп, кг: 3,1
Маса шатуна mL, кг: 4,3
Довжина шатуна L, мм: 250
Відстань між віссю ваги шатунного підшипника до центра ваги шатуна LB, мм: 80
1.3 Дані колінчатого валу Матеріал колінчатого вала: Сталь 45
Діаметр шатунної шийки d, мм: 78
Діаметр отвору в шатунній шийці d1, мм: 31
Довжина шатунної шийки с, мм: 51
Діаметр корінної шийки D, мм: 92
Діаметр отвору у корінній шийці D1, мм: 0
Довжина корінних шийок а, мм: а0,1=58; а1,2= а3,4=44; а2,3=64; а4,к=65
Ширина щоки h, мм: 150
Висота щоки H, мм: 175
Товщина щоки b, мм: 27
Масовий момент інерції маховика ?м, кг*м2: 2,4
1.4 Підготовка додаткових вихідних даних Площа поршня Fп, м2
де Dц — діаметр циліндра двигуна.
Радіус кривошипа R, м де S — хід поршня, м.
Конструктивний параметр КШМ
Кутова швидкість обертання колінчатого валу щ, рад/с Прямолінійно рухома маса в циліндрі двигуна ma, кг Обертова маса шатуна mBL, кг Маса шатунної шийки зведена до її осі mш, кг де Э — зміщення осі отвору в шатунній шийці відносно шатунної шийки с — густина матеріалу колінчатого валу Маса щоки, зведена до осі шатунної шийки mщ, кг, де Хщ — відстань між віссю обертання кривошипу до центру маси щоки Приведена маса кривошипа mk, кг Обертова маса у відсіку двигуна mВ, кг Сила інерції обертової маси Рив, кН Сила інерції обертової частини шатуна РивL, кН
1.5 Зкруглення індикаторної діаграми Тиск при = 360?, МПа:
де рс — тиск в циліндрі вкінці такту стиснення;
рz — максимальний тиск циклу.
2. РОЗРАХУНОК СИЛ І ОБЕРТОВОГО МОМЕНТУ У ВІДСІКУ ДВИГУНА Рисунок 2.1 — Схема сил у відсіку двигуна Для розрахунку обертового моменту використовуються наступні залежності.
Сила тиску газів, кН де рг — тиск газів у циліндрі, Мпа.
Прискорення поршня, м/с2
Сила інерції прямолінійно рухомої маси, кН
.
Сумарна сила в точці А, кН
.
Кут між віссю шатуна та віссю циліндра, градуси:
Нормальна сила, що передається поршнем на стінки циліндра, кН Сила, що передається по шатуну на кривошип, кН
.
Радіальна складова сили QA на кривошипі, кН Повна радіальна сила у відсіку двигуна, кН Тангенціальна складова сили QA на кривошипі, кН
.
Крутний момент на кривошипі, кН•м
.
Результати розрахунку представлені у таблиці 2.1.
За результатами розрахунку построєні графіки:
1) Рг, Риа, РА = f (б) — рис 2.2;
2) NA, QA, ZA, ТА = f (б) — рис 2.3;
3) Z, = f (б) — рис 2.4.
Похибка розрахунку
де Мi — значення індикаторного обертового моменту, кН•м,
де Рi — середній індикаторний тиск, МПа РНП — тиск насосних втрат, МПа
Vh — об'єм двигуна;
Z0 — число циліндрів у відсіку двигуна;
ф — тактність двигуна;
Мкср — середнє поточне значення обертового моменту, кН•м,
де Мкі — значення крутного моменту, кН•м, Розбіжність між і складає =7,82%, що допустимо двигун навантаження вал міцність Таблиця 2.1
Розрахунок сил і обертового моменту у відсіку двигуна
б | в | рг | Pг | A | Pia | Pa | Na | Qa | Za | Z | Ta | M | |
0,167 | 0,757 | 3180,31 | — 14,235 | — 13,478 | — 13,478 | — 13,478 | — 35,028 | ||||||
2,7869 | 0,161 | 0,689 | 3100,61 | — 13,878 | — 13,189 | — 0,642 | — 13,205 | — 12,877 | — 34,427 | — 2,923 | — 0,205 | ||
5,4954 | 0,158 | 0,655 | 2867,71 | — 12,836 | — 12,180 | — 1,172 | — 12,237 | — 11,045 | — 32,595 | — 5,267 | — 0,369 | ||
8,0478 | 0,157 | 0,644 | 2499,59 | — 11,188 | — 10,544 | — 1,491 | — 10,649 | — 8,386 | — 29,936 | — 6,563 | — 0,459 | ||
10,3686 | 0,16 | 0,678 | 2024,13 | — 9,060 | — 8,382 | — 1,534 | — 8,521 | — 5,435 | — 26,985 | — 6,563 | — 0,459 | ||
12,3858 | 0,164 | 0,723 | 1476,28 | — 6,608 | — 5,885 | — 1,292 | — 6,025 | — 2,793 | — 24,343 | — 5,339 | — 0,374 | ||
14,0334 | 0,169 | 0,780 | 894,46 | — 4,004 | — 3,224 | — 0,806 | — 3,323 | — 0,914 | — 22,464 | — 3,195 | — 0,224 | ||
15,2549 | 0,174 | 0,836 | 316,86 | — 1,418 | — 0,582 | — 0,159 | — 0,603 | — 0,050 | — 21,600 | — 0,601 | — 0,042 | ||
16,0065 | 0,177 | 0,870 | — 222,29 | 0,995 | 1,865 | 0,535 | 1,940 | — 0,203 | — 21,753 | 1,930 | 0,135 | ||
16,2602 | 0,179 | 0,893 | — 695,69 | 3,114 | 4,007 | 1,169 | 4,174 | — 1,169 | — 22,719 | 4,007 | 0,280 | ||
16,0065 | 0,181 | 0,915 | — 1085,19 | 4,857 | 5,773 | 1,656 | 6,005 | — 2,633 | — 24,183 | 5,397 | 0,378 | ||
15,2549 | 0,183 | 0,938 | — 1382,72 | 6,189 | 7,127 | 1,944 | 7,387 | — 4,264 | — 25,814 | 6,032 | 0,422 | ||
14,0334 | 0,186 | 0,972 | — 1590,16 | 7,118 | 8,089 | 2,022 | 8,338 | — 5,796 | — 27,346 | 5,995 | 0,420 | ||
12,3858 | 0,189 | 1,006 | — 1717,89 | 7,689 | 8,695 | 1,909 | 8,902 | — 7,052 | — 28,602 | 5,433 | 0,380 | ||
10,3686 | 0,191 | 1,028 | — 1782,52 | 7,979 | 9,007 | 1,648 | 9,156 | — 7,959 | — 29,509 | 4,527 | 0,317 | ||
8,0478 | 0,194 | 1,062 | — 1803,90 | 8,074 | 9,136 | 1,292 | 9,227 | — 8,558 | — 30,108 | 3,449 | 0,241 | ||
5,4954 | 0,195 | 1,074 | — 1801,85 | 8,065 | 9,139 | 0,879 | 9,181 | — 8,888 | — 30,438 | 2,299 | 0,161 | ||
2,7869 | 0,197 | 1,096 | — 1793,13 | 8,026 | 9,122 | 0,444 | 9,133 | — 9,061 | — 30,611 | 1,147 | 0,080 | ||
0,198 | 1,107 | — 1788,93 | 8,007 | 9,115 | 9,115 | — 9,115 | — 30,665 | ||||||
— 2,7869 | 0,199 | 1,119 | — 1793,13 | 8,026 | 9,145 | — 0,445 | 9,156 | — 9,083 | — 30,633 | — 1,150 | — 0,080 | ||
— 5,4954 | 0,204 | 1,175 | — 1801,85 | 8,065 | 9,240 | — 0,889 | 9,283 | — 8,987 | — 30,537 | — 2,325 | — 0,163 | ||
— 8,0478 | 0,211 | 1,254 | — 1803,90 | 8,074 | 9,329 | — 1,319 | 9,421 | — 8,738 | — 30,288 | — 3,522 | — 0,247 | ||
— 10,3686 | 0,223 | 1,390 | — 1782,52 | 7,979 | 9,368 | — 1,714 | 9,524 | — 8,278 | — 29,828 | — 4,709 | — 0,330 | ||
— 12,3858 | 0,239 | 1,571 | — 1717,89 | 7,689 | 9,260 | — 2,034 | 9,481 | — 7,510 | — 29,060 | — 5,786 | — 0,405 | ||
— 14,0334 | 0,262 | 1,831 | — 1590,16 | 7,118 | 8,948 | — 2,237 | 9,223 | — 6,411 | — 27,961 | — 6,631 | — 0,464 | ||
— 15,2549 | 0,293 | 2,181 | — 1382,72 | 6,189 | 8,370 | — 2,283 | 8,676 | — 5,008 | — 26,558 | — 7,084 | — 0,496 | ||
— 16,0065 | 0,338 | 2,689 | — 1085,19 | 4,857 | 7,547 | — 2,165 | 7,851 | — 3,442 | — 24,992 | — 7,056 | — 0,494 | ||
— 16,2602 | 0,401 | 3,401 | — 695,69 | 3,114 | 6,515 | — 1,900 | 6,787 | — 1,900 | — 23,450 | — 6,515 | — 0,456 | ||
— 16,0065 | 0,492 | 4,430 | — 222,29 | 0,995 | 5,425 | — 1,556 | 5,643 | — 0,591 | — 22,141 | — 5,612 | — 0,393 | ||
— 15,2549 | 0,629 | 5,978 | 316,86 | — 1,418 | 4,559 | — 1,243 | 4,726 | 0,391 | — 21,159 | — 4,710 | — 0,330 | ||
— 14,0334 | 0,843 | 8,396 | 894,46 | — 4,004 | 4,392 | — 1,098 | 4,527 | 1,245 | — 20,305 | — 4,353 | — 0,305 | ||
— 12,3858 | 1,193 | 12,351 | 1476,28 | — 6,608 | 5,743 | — 1,261 | 5,880 | 2,725 | — 18,825 | — 5,210 | — 0,365 | ||
— 10,3686 | 1,793 | 19,131 | 2024,13 | — 9,060 | 10,071 | — 1,843 | 10,238 | 6,530 | — 15,020 | — 7,885 | — 0,552 | ||
— 8,0478 | 2,857 | 31,154 | 2499,59 | — 11,188 | 19,966 | — 2,823 | 20,165 | 15,879 | — 5,671 | — 12,428 | — 0,870 | ||
— 5,4954 | 4,699 | 51,969 | 2867,71 | — 12,836 | 39,133 | — 3,765 | 39,314 | 35,485 | 13,935 | — 16,922 | — 1,185 | ||
— 2,7869 | 7,259 | 80,897 | 3100,61 | — 13,878 | 67,018 | — 3,262 | 67,098 | 65,434 | 43,884 | — 14,850 | — 1,040 | ||
10,81 | 121,023 | 3180,31 | — 14,235 | 106,788 | 106,788 | 106,788 | 85,238 | ||||||
2,7869 | 11,5 | 128,820 | 3100,61 | — 13,878 | 114,942 | 5,595 | 115,078 | 112,224 | 90,674 | 25,470 | 1,783 | ||
5,4954 | 10,432 | 116,752 | 2867,71 | — 12,836 | 103,916 | 9,998 | 104,396 | 94,229 | 72,679 | 44,936 | 3,146 | ||
8,0478 | 6,707 | 74,659 | 2499,59 | — 11,188 | 63,471 | 8,974 | 64,102 | 50,480 | 28,930 | 39,507 | 2,766 | ||
10,3686 | 4,436 | 48,997 | 2024,13 | — 9,060 | 39,937 | 7,307 | 40,600 | 25,896 | 4,346 | 31,268 | 2,189 | ||
12,3858 | 3,091 | 33,798 | 1476,28 | — 6,608 | 27,190 | 5,971 | 27,838 | 12,904 | — 8,646 | 24,667 | 1,727 | ||
14,0334 | 2,271 | 24,532 | 894,46 | — 4,004 | 20,529 | 5,131 | 21,160 | 5,821 | — 15,729 | 20,344 | 1,424 | ||
15,2549 | 1,751 | 18,656 | 316,86 | — 1,418 | 17,238 | 4,701 | 17,868 | 1,478 | — 20,072 | 17,806 | 1,246 | ||
16,0065 | 1,408 | 14,780 | — 222,29 | 0,995 | 15,775 | 4,525 | 16,412 | — 1,717 | — 23,267 | 16,322 | 1,143 | ||
16,2602 | 1,173 | 12,125 | — 695,69 | 3,114 | 15,239 | 4,445 | 15,874 | — 4,445 | — 25,995 | 15,239 | 1,067 | ||
16,0065 | 1,008 | 10,260 | — 1085,19 | 4,857 | 15,118 | 4,337 | 15,727 | — 6,896 | — 28,446 | 14,135 | 0,989 | ||
15,2549 | 0,89 | 8,927 | — 1382,72 | 6,189 | 15,116 | 4,123 | 15,668 | — 9,044 | — 30,594 | 12,794 | 0,896 | ||
14,0334 | 0,804 | 7,955 | — 1590,16 | 7,118 | 15,073 | 3,767 | 15,536 | — 10,799 | — 32,349 | 11,170 | 0,782 | ||
12,3858 | 0,742 | 7,255 | — 1717,89 | 7,689 | 14,944 | 3,282 | 15,300 | — 12,120 | — 33,670 | 9,338 | 0,654 | ||
10,3686 | 0,696 | 6,735 | — 1782,52 | 7,979 | 14,713 | 2,692 | 14,958 | — 13,002 | — 34,552 | 7,395 | 0,518 | ||
8,0478 | 0,665 | 6,385 | — 1803,90 | 8,074 | 14,459 | 2,044 | 14,603 | — 13,544 | — 35,094 | 5,459 | 0,382 | ||
5,4954 | 0,61 | 5,763 | — 1801,85 | 8,065 | 13,828 | 1,330 | 13,892 | — 13,449 | — 34,999 | 3,479 | 0,244 | ||
2,7869 | 0,541 | 4,983 | — 1793,13 | 8,026 | 13,009 | 0,633 | 13,025 | — 12,922 | — 34,472 | 1,635 | 0,114 | ||
0,488 | 4,384 | — 1788,93 | 8,007 | 12,392 | 12,392 | — 12,392 | — 33,942 | ||||||
— 2,7869 | 0,435 | 3,786 | — 1793,13 | 8,026 | 11,812 | — 0,575 | 11,826 | — 11,732 | — 33,282 | — 1,485 | — 0,104 | ||
— 5,4954 | 0,383 | 3,198 | — 1801,85 | 8,065 | 11,263 | — 1,084 | 11,315 | — 10,954 | — 32,504 | — 2,834 | — 0,198 | ||
— 8,0478 | 0,334 | 2,644 | — 1803,90 | 8,074 | 10,718 | — 1,516 | 10,825 | — 10,040 | — 31,590 | — 4,047 | — 0,283 | ||
— 10,3686 | 0,29 | 2,147 | — 1782,52 | 7,979 | 10,126 | — 1,853 | 10,294 | — 8,948 | — 30,498 | — 5,089 | — 0,356 | ||
— 12,3858 | 0,248 | 1,672 | — 1717,89 | 7,689 | 9,362 | — 2,056 | 9,585 | — 7,592 | — 29,142 | — 5,850 | — 0,409 | ||
— 14,0334 | 0,217 | 1,322 | — 1590,16 | 7,118 | 8,440 | — 2,109 | 8,699 | — 6,047 | — 27,597 | — 6,254 | — 0,438 | ||
— 15,2549 | 0,196 | 1,085 | — 1382,72 | 6,189 | 7,274 | — 1,984 | 7,540 | — 4,352 | — 25,902 | — 6,157 | — 0,431 | ||
— 16,0065 | 0,184 | 0,949 | — 1085,19 | 4,857 | 5,806 | — 1,666 | 6,041 | — 2,649 | — 24,199 | — 5,429 | — 0,380 | ||
— 16,2602 | 0,178 | 0,881 | — 695,69 | 3,114 | 3,995 | — 1,165 | 4,162 | — 1,165 | — 22,715 | — 3,995 | — 0,280 | ||
— 16,0065 | 0,177 | 0,870 | — 222,29 | 0,995 | 1,865 | — 0,535 | 1,940 | — 0,203 | — 21,753 | — 1,930 | — 0,135 | ||
— 15,2549 | 0,177 | 0,870 | 316,86 | — 1,418 | — 0,548 | 0,149 | — 0,568 | — 0,047 | — 21,597 | 0,566 | 0,040 | ||
— 14,0334 | 0,177 | 0,870 | 894,46 | — 4,004 | — 3,134 | 0,783 | — 3,230 | — 0,888 | — 22,438 | 3,105 | 0,217 | ||
— 12,3858 | 0,18 | 0,904 | 1476,28 | — 6,608 | — 5,704 | 1,253 | — 5,840 | — 2,707 | — 24,257 | 5,175 | 0,362 | ||
— 10,3686 | 0,183 | 0,938 | 2024,13 | — 9,060 | — 8,122 | 1,486 | — 8,257 | — 5,267 | — 26,817 | 6,359 | 0,445 | ||
— 8,0478 | 0,183 | 0,938 | 2499,59 | — 11,188 | — 10,250 | 1,449 | — 10,352 | — 8,152 | — 29,702 | 6,380 | 0,447 | ||
— 5,4954 | 0,179 | 0,893 | 2867,71 | — 12,836 | — 11,943 | 1,149 | — 11,998 | — 10,830 | — 32,380 | 5,165 | 0,362 | ||
— 2,7869 | 0,172 | 0,814 | 3100,61 | — 13,878 | — 13,065 | 0,636 | — 13,080 | — 12,756 | — 34,306 | 2,895 | 0,203 | ||
0,167 | 0,757 | 3180,31 | — 14,235 | — 13,478 | — 13,478 | — 13,478 | — 35,028 | ||||||
3. ВИЗНАЧЕННЯ КРУТНИХ МОМЕНТІВ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО КОРІННИХ ШІЙОК Крутний момент на носку колінчатого валу, кН•м, де Neo — потужність, що відбирається з носка колінчатого валу або що подається до нього, кВт.
Якщо Neo невелике — менше 5% від індикаторної потужності, то М0,1 можна не враховувати Крутний момент на корінній шийці 1,2, кН•м, де М1 — крутний момент, що виникає на 1му кривошипі, кН•м.
Крутний момент на корінній шийці 2,3, кН•м, де М2 — крутний момент, що виникає на 2му кривошипі, кН•м.
Крутний момент на корінній шийці 3,4, кН•м, де М3 — крутний момент, що виникає на 3му кривошипі, кН•м.
Крутний момент на корінній шийці 4, к, кН•м, де М4 — крутний момент, що виникає на 4му кривошипі, кН•м;
Мк — сумарний крутний момент на фланці колінвалу.
Визначаємо інтервал роботи суміжних циліндрів в градусах повороту колінчатого валу де х — тактність двигуна;
z — число циліндрів двигуна.
Порядок роботи циліндрів двигуна:1−3-4−2.
Число циліндра у ПРЦД:1−2-3−4.
Визначаємо кути відставання роботи циліндрів від першого Визначаємо початкові значення кутів повороту кривошипів де Д — кут чергування роботи циліндрів;
Si — число циліндра у ПРЦД.
Результати розрахунку представлені у таблиці 3.1.
За результатами розрахунку построєні графіки Мк, Мкср, Мкі = f (a) — Рисунок 3.1.
Похибка розрахунку
де Мi — значення індикаторного крутного моменту, кН•м,
де Рi — середній індикаторний тиск, МПа;
РНП — тиск насосних втрат, МПа;
Vh — об'єм двигуна;
z — число циліндрів двигуна;
ф — тактність двигуна;
Мкср — середнє значення крутного моменту, кН•м, де Мкі — поточне значення крутного моменту, кН•м, Розбіжність між і складає =4,83%, що допускається Таблиця 3.1
Крутні моменти, що діють на кривошипи
б1 | М1=М1,2 | б2 | М2 | М2.3 | б3 | М3 | М3,4 | б4 | М4 | Мк | |
0,000 | 0,000 | ||||||||||
— 0,205 | — 0,080 | — 0,285 | — 0,104 | — 0,389 | 1,783 | 1,394 | |||||
— 0,369 | — 0,163 | — 0,531 | — 0,198 | — 0,730 | 3,146 | 2,416 | |||||
— 0,459 | — 0,247 | — 0,706 | — 0,283 | — 0,989 | 2,766 | 1,776 | |||||
— 0,459 | — 0,330 | — 0,789 | — 0,356 | — 1,145 | 2,189 | 1,044 | |||||
— 0,374 | — 0,405 | — 0,779 | — 0,409 | — 1,188 | 1,727 | 0,538 | |||||
— 0,224 | — 0,464 | — 0,688 | — 0,438 | — 1,126 | 1,424 | 0,298 | |||||
— 0,042 | — 0,496 | — 0,538 | — 0,431 | — 0,969 | 1,246 | 0,277 | |||||
0,135 | — 0,494 | — 0,359 | — 0,380 | — 0,739 | 1,143 | 0,404 | |||||
0,280 | — 0,456 | — 0,176 | — 0,280 | — 0,455 | 1,067 | 0,611 | |||||
0,378 | — 0,393 | — 0,015 | — 0,135 | — 0,150 | 0,989 | 0,839 | |||||
0,422 | — 0,330 | 0,093 | 0,040 | 0,132 | 0,896 | 1,028 | |||||
0,420 | — 0,305 | 0,115 | 0,217 | 0,332 | 0,782 | 1,114 | |||||
0,380 | — 0,365 | 0,016 | 0,362 | 0,378 | 0,654 | 1,032 | |||||
0,317 | — 0,552 | — 0,235 | 0,445 | 0,210 | 0,518 | 0,728 | |||||
0,241 | — 0,870 | — 0,628 | 0,447 | — 0,182 | 0,382 | 0,200 | |||||
0,161 | — 1,185 | — 1,024 | 0,362 | — 0,662 | 0,244 | — 0,419 | |||||
0,080 | — 1,040 | — 0,959 | 0,203 | — 0,757 | 0,114 | — 0,642 | |||||
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
— 0,080 | 1,783 | 1,702 | — 0,205 | 1,498 | — 0,104 | 1,394 | |||||
— 0,163 | 3,146 | 2,983 | — 0,369 | 2,614 | — 0,198 | 2,416 | |||||
— 0,247 | 2,766 | 2,519 | — 0,459 | 2,060 | — 0,283 | 1,776 | |||||
— 0,330 | 2,189 | 1,859 | — 0,459 | 1,400 | — 0,356 | 1,044 | |||||
— 0,405 | 1,727 | 1,322 | — 0,374 | 0,948 | — 0,409 | 0,538 | |||||
— 0,464 | 1,424 | 0,960 | — 0,224 | 0,736 | — 0,438 | 0,298 | |||||
— 0,496 | 1,246 | 0,751 | — 0,042 | 0,708 | — 0,431 | 0,277 | |||||
— 0,494 | 1,143 | 0,649 | 0,135 | 0,784 | — 0,380 | 0,404 | |||||
— 0,456 | 1,067 | 0,611 | 0,280 | 0,891 | — 0,280 | 0,611 | |||||
