Розділ 4. Опис і аналіз робіт
12С?(07−10травня). Висота рослин. Висота рослин. Висота волоті. Висота волоті. С?(25−30квітня). С?(15−20квітня). Кл-сть рослин. Кл-сть рослин. Ут.ч. доріжок. Поява шовку. Поява шовку. СН Респект. СН Респект. СИ Вералія. СИ Вералія. НК Фалькон. НК Фалькон. НК Кобальт. НК Кобальт. НК Люціус. НК Канзас. НК Канзас. Таблиця 6. Таблиця 5. Таблиця 4. Показник. Площа, га. НК Термо. НК Термо. НК Кулер… Читати ще >
Розділ 4. Опис і аналіз робіт (реферат, курсова, диплом, контрольна)
Об'єкти, методи та умови досліджень
Мета роботи — створення простих ранньостиглих гібридів, за цінними господарськими ознаками.
Селекція кукурудзи проводилась в напрямку створення гібридів ранньостиглих, високоврожайних, з оптимізованою структурою елементів продуктивності, з швидкою віддачею вологи зерном при дозріванні, з низькою збиральною вологістю зерна, пристосованих до механізованого збирання, тобто стійких до ламкості стебла, поникання качанів, а також стійких до біота абіотичних факторів.
Я приймала участь у всіх дослідах, які проводилися на кукурудзі.
Приймала участь у догляді за всіма насінницькими посівами, прополка насінницьких ділянок кукурудзи, сортополки, обривання волоті на ділянках гібридизації, де отримуються батьківські компоненти районних гібридів Харківської селекції, розмноження і схрещування лінійного матеріалу кукурудзи під ізоляторами.
Також проводили підрахунок схрещуваних і фертильних рослин на ділянках грунт контролю.
Освоювала методи створення стерильних аналогів (ПСФ).
На дослідних ділянках закріплювала пергаментні етикетки на самозапилених рослинах, та оформлювала журнал для подальших дослідів.
Лабораторія акредитована на технічну компетентність і незалежність згідно з документом ПМУ 18−2000.
Досліди проводили в 2014 р. у польових умовах в розсаднику простих гібридів лабораторії селекції і насінництва кукурудзи ІР ім. В.Я. Юр'єва НААН. Агротехніка загальна для вирощування кукурудзи в лісостеповій зоні України.
Дослідні ділянки, на яких проведена робота по селекції і насінництву самозапилених ліній та батьківських форм у 2014 році, розміщувались рендомізовано так:
рослинництво кукурудза гібрид ранньостиглість Таблиця 3.
Рендомізоване розміщення посівів кукурудзи.
1срок:t грунту На глибині 6 см. 6С?(15−20квітня). | 2срок: t грунту На глибині 6 см. 10С?(25−30квітня). | 3срок: t грунту На глибині 6 см. >12С?(07−10травня). | 62.8. | ||||||||||||
47.6. |
Таблиця 4.
Схема досліду «Early planting» .
Показник. | Розмір ділянки, м. | Площа, га. | ||
довжина. | ширина. | загальна. | Ут.ч. доріжок. | |
Розмір однієї ділянки. | 7.2. | 2.8. | 0.002. | |
Загальний розмір | 62.8. | 47.6. | 0.299. | 0.279. |
Гібриди вивчали у конкурсному випробуванні в 3 строках посіву. Досліди проводили згідно з «Методичними рекомендаціями польового та лабораторного вивчення генетичних ресурсів кукурудзи «Протягом вегетаційного періоду проводилися фенологічні спостереження.
Таблиця 5.
1 срок: температура грунта на глибині 6 см (15−20 квітня.) посів 23 квітня 2014 (1 срок рендомізований посів).
Кл-сть рослин. | Гібриди. | Дата появи волоті. | Цвітіння волоті. | Поява шовку. | Висота рослин. | Висота прикріплення качана. | Висота волоті. | |
НК Фалькон. | 26.06. | 28.07. | 3.07. | |||||
25.06. | 27.06. | 3.07. | ||||||
26.06. | 28.06. | 2.07. | ||||||
СН Респект. | 29.06. | 1.07. | 4.07. | |||||
26.06. | 28.06. | 4.07. | ||||||
26.06. | 28.06. | 5.07. | ||||||
НК Кулер | 26.06. | 28.06. | 3.07. | |||||
26.06. | 28.06. | 3.07. | ||||||
26.06. | 28.06. | 7.07. | ||||||
СИ Вералія. | 30.06. | 2.07. | 7.07. | |||||
1.07. | 1.07. | 6.07. | ||||||
3.07. | 3.07. | 7.07. | ||||||
НК Канзас. | 4.07. | 6.07. | 7.07. | |||||
3.07. | 3.07. | 6.07. | ||||||
6.07. | 7.07. | 7.07. | ||||||
НК Кобальт. | 2.07. | 9.07. | 8.07. | |||||
30.06. | 1.07. | 7.07. | ||||||
5.07. | 7.07. | 9.07. | ||||||
НК Термо. | 4.07. | 6.07. | 7.07. | |||||
4.07. | 6.07. | 6.07. | ||||||
3.07. | 3.07. | 9.07. | ||||||
НК Люціус. | 3.07. | 3.07. | 9.07. | |||||
3.07. | 3.07. | 8.07. | ||||||
3.07. | 3.07. | 8.07. | ||||||
Фуріо. | 3.07. | 5.07. | 7.07. | |||||
3.07. | 3.07. | 9.07. | ||||||
6.07. | 8.07. | 11.07. | ||||||
НК Пако. | 4.07. | 6.07. | 11.07. | |||||
5.07. | 7.07. | 11.07. | ||||||
3.07. | 3.07. | 10.07. |
Таблиця 6.
2 срок: температура на глибині 6 см-10 С (25−30 квітня) 2014. Посів 30 квітня (2 срок рендомізований посів).
Кл-сть рослин. | Гібриди. | Дата появи волоті. | Цвітіння волоті. | Поява шовку. | Висота рослин. | Висота прикріплення качана. | Висота волоті. | |
НК Фалькон. | 26.06. | 28.06. | 4.07. | |||||
26.06. | 28.06. | 2.07. | ||||||
26.06. | 28.06. | 5.07. | ||||||
СН Респект. | 1.07. | 1.07. | 4.07. | |||||
1.07. | 1.07. | 4.07. | ||||||
1.07. | 1.07. | 5.07. | ||||||
НК Кулер | 26.06. | 28.06. | 3.07. | |||||
26.06. | 28.06. | 3.07. | ||||||
26.06. | 28.06. | 4.07. | ||||||
СИ Вералія. | 2.07. | 3.07. | 5.07. | |||||
2.07. | 3.07. | 7.07. | ||||||
3.07. | 3.07. | 5.07. | ||||||
НК Канзас. | 6.07. | 7.07. | 9.07. | |||||
6.07. | 8.07. | 10.07. | ||||||
3.07. | 3.07. | 8.07. | ||||||
НК Кобальт. | 2.07. | 3.07. | 6.07. | |||||
5.07. | 6.07. | 7.07. | ||||||
3.07. | 3.07. | 6.07. | ||||||
НК Термо. | 5.07. | 7.07. | 7.07. | |||||
5.07. | 7.07. | 8.07. | ||||||
3.07. | 3.07. | 5.07. | ||||||
НК Лю… |