Статистика зарплатні в Україні
Заробітна плата, скорочено зарплата — винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір зарплати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Розрізняють дві основні… Читати ще >
Статистика зарплатні в Україні (реферат, курсова, диплом, контрольна)
КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСТЛОВОСТІ
Реферат
З предмету: Статистика.
На тему: Статистика зарплатні в Україні
Студентки ІІ-го курсу,
Групи Б-78
Безсонової Олександри
Київ 2012
Зміст
1. Поняття заробітної плати
2. Статистика заробітної плати по Україні за 2012 рік
3. Порівняння мінімальної заробітної плати в Україні з 2000 по 2012 рік
Висновок
Список використаної літератури
1. Поняття заробітної плати
Заробітна плата, скорочено зарплата — винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір зарплати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
Організації і фірми виплачують заробітну плату в грошовій формі, це обумовлено наявністю товарно-грошових відносин і ринку. В цивілізованій економіці виплата зарплати не може проходити в натуральній формі. Грошова заробітна плата — найбільш гнучкий засіб обліку затрат і результатів праці. Регулювання заробітної плати здійснюється фірмою і державою. Перш за все встановлюється міра праці. Вона відбиває кількість праці інтенсивність праці і якість праці. В результаті з’являються норми виробітку, норми часу, норми обслуговування на тих чи інших роботах. Підприємства і держава проводять нормування праці. Виконана норма — це перш за все кількість праці певної якості, яку віддав робітник фірмі чи державі протягом певного часу. За це він отримує грошову винагороду в формі заробітної плати.
Держава і підприємство встановлюють такі принципи диференціації заробітної плати працівників:
1. величина заробітної плати залежить від складності праці, професійних навичок і кваліфікації робітника;
2. величина заробітної плати залежить від умов роботи, від її важкості, шкідливості для здоров’я. Праця у важких і шкідливих умовах оплачується вище;
3. величина заробітної плати залежить від результатів виробничої діяльності фірми в цілому.
Розрізняють дві основні форми заробітної плати: погодинну та відрядну. Погодинна зарплата нараховується робітникам залежно від кваліфікації і фактично відпрацьованого часу. Вона застосовується для оплати праці тих робітників:
1. виробіток яких неможливо чітко нормувати;
2. в роботі яких головним є не зростання продуктивності праці, а підвищення якості продукції;
3. виробіток яких в основному залежить не від їх індивідуальних трудових зусиль, а визначається технологічним процесом.
2. Статистика заробітної плати по Україні в різних сферах діяльності за 2012 рік
Сфери діяльності | Середня Заробітна плата вакансій | К-ть вакансій | Середня заробітна плата резюме | К-ть резюме | |
IT, комп’ютери, Інтернет | 7659 грн. | 5349 грн. | |||
Адміністрація, керівництво середньої ланки | 5454 грн. | 6077 грн. | |||
Бухгалтерія, аудит | 4340 грн. | 3890 грн. | |||
Готельно-ресторанний бізнес, туризм | 3241 грн. | 4095 грн. | |||
Дизайн, творчість | 4825 грн. | 4094 грн. | |||
Краса, фітнес, спорт | 4181 грн. | 3622 грн. | |||
Культура, музика, шоу-бізнес | 5895 грн. | 3863 грн. | |||
Логістика, склад, ЗЕД | 3076 грн. | 4035 грн. | |||
Маркетинг, реклама, PR | 3909 грн. | 5023 грн. | |||
Медицина, фармацевтика | 3900 грн. | 4054 грн. | |||
Нерухомість | 5656 грн. | 5660 грн. | |||
Освіта, наука | 4495 грн. | 3531 грн. | |||
Охорона, безпека | 2989 грн. | 4601 грн. | |||
Продаж, закупівля | 4248 грн. | 5500 грн. | |||
Робочі спеціальності, виробництво | 3913 грн. | 4802 грн. | |||
Роздрібна торгівля | 2971 грн. | 3170 грн. | |||
Секретаріат, діловодство, АГВ | 3455 грн. | 3148 грн. | |||
Сільське господарство, агробізнес | 4945 грн. | 6242 грн. | |||
ЗМІ, видавництво, поліграфія | 3685 грн. | 3469 грн. | |||
Страхування | 3944 грн. | 6342 грн. | |||
Будівництво, архітектура | 4670 грн. | 5348 грн. | |||
Сфера обслуговування | 3384 грн. | 3597 грн. | |||
Телекомунікації та зв’язок | 3679 грн. | 4238 грн. | |||
Топ-менеджмент, керівництво вищої ланки | 9518 грн. | 9844 грн. | |||
Транспорт, автобізнес | 4185 грн. | 4308 грн. | |||
Управління персоналом, HR | 4642 грн. | 4230 грн. | |||
Фінанси, банк | 4751 грн. | 4547 грн. | |||
Юриспруденція | 4859 грн. | 4828 грн. | |||
Інші сфери діяльності | 3489 грн. | 2811 грн. | |||
3. Порівняння мінімальної заробітної плати в Україні з 2000 по 2012 рік
Період | Заробітна плата | |
з 01.04.2000 по 30.06.2000 | 90,00 грн. | |
з 01.07.2000 по 31.12.2001 | 118,00 грн. | |
з 01.01.2002 по 30.06.2002 | 140,00 грн. | |
з 01.07.2002 по 31.12.2002 | 165,00 грн. | |
з 01.01.2003 по 30.11.2003 | 185,00 грн. | |
з 01.12.2003 по 31.08.2004 | 205,00 грн. | |
з 01.09.2004 по 31.12.2004 | 237,00 грн. | |
з 01.01.2005 по 31.03.2005 | 262,00 грн. | |
з 01.04.2005 по 30.06.2005 | 290,00 грн. | |
з 01.07.2005 по 31.08.2005 | 310,00 грн. | |
з 01.09.2005 по 31.12.2005 | 332,00 грн. | |
з 01.01.2006 по 30.06.2006 | 350,00 грн. | |
з 01.07.2006 по 30.11.2006 | 375,00 грн. | |
з 01.12.2006 по 31.03.2007 | 400,00 грн. | |
з 01.04.2007 по 30.06.2007 | 420,00 грн. | |
з 01.07.2007 по 30.09.2007 | 440,00 грн. | |
з 01.10.2007 по 31.12.2007 | 460,00 грн. | |
з 01.01.2008 по 31.03.2008 | 515,00 грн. | |
з 01.04.2008 по 30.09.2008 | 525,00 грн. | |
з 01.10.2008 по 30.11.2008 | 545,00 грн. | |
з 01.12.2008 по 31.03.2009 | 605,00 грн. | |
з 01.04.2009 по 30.06.2009 | 625,00 грн. | |
з 01.07.2009 по 30.09.2009 | 630,00 грн. | |
з 01.10.2009 по 31.10.2009 | 650,00 грн. | |
з 01.11.2009 по 31.12.2009 | 744,00 грн. | |
з 01.01.2010 по 31.03.2010 | 869,00 грн. | |
з 01.09.2005 по 31.12.2005 | 332,00 грн. | |
з 01.01.2006 по 30.06.2006 | 350,00 грн. | |
з 01.07.2006 по 30.11.2006 | 375,00 грн. | |
з 01.12.2006 по 31.03.2007 | 400,00 грн. | |
з 01.04.2007 по 30.06.2007 | 420,00 грн. | |
з 01.07.2007 по 30.09.2007 | 440,00 грн. | |
з 01.10.2007 по 31.12.2007 | 460,00 грн. | |
з 01.01.2008 по 31.03.2008 | 515,00 грн. | |
з 01.04.2008 по 30.09.2008 | 525,00 грн. | |
з 01.10.2008 по 30.11.2008 | 545,00 грн. | |
з 01.12.2008 по 31.03.2009 | 605,00 грн. | |
з 01.04.2009 по 30.06.2009 | 625,00 грн. | |
з 01.07.2009 по 30.09.2009 | 630,00 грн. | |
з 01.10.2009 по 31.10.2009 | 650,00 грн. | |
з 01.11.2009 по 31.12.2009 | 744,00 грн. | |
з 01.04.2010 по 30.06.2010 | 884,00 грн. | |
з 01.07.2010 по 30.09.2010 | 888,00 грн. | |
з 01.10.2010 по 30.11.2010 | 907,00 грн. | |
з 01.12.2010 по 31.12.2010 | 922,00 грн. | |
з 01.01.2011 по 31.03.2011 | 941,00 грн. | |
з 01.04.2011 по 30.09.2011 | 960,00 грн. | |
з 01.10.2011 по 30.11.2011 | 985,00 грн. | |
з 01.12.2011 по 31.12.2011 | 1004,00 грн. | |
з 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1073,00 грн. | |
з 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1094,00 грн. | |
з 01.07.2012 по 30.09.2012 | 1102,00 грн. | |
з 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1118,00 грн. | |
з 01.12.2012 | 1134,00 грн. | |
Висновок
Проаналізувавши статистичні дані можна визначити, що середня заробітна плата вакансій становить 3974 грн, а середня заробітна плата резюме — 4592 грн. Найбільш оплачувані є такі сфери діяльності :
1. Топ-менеджмент, керівництво вищої ланки;
2. IT, комп’ютери, Інтернет;
3. Культура, музика, шоу-бізнес;
На даний момент мінімальна заробітна плата в Україні становить 1094,00 грн. У 2000 році цей показник становив 90 грн.
Список використаної літератури
1. Сайт Work.ua, посилання на статтю: http://www.work.ua/ua/stat/.
2. Сайт index.minfin.com.ua, посилання на статтю: http://index.minfin.com.ua/index/salary/.
3. Сайт wikipedia.org, посилання на статтю: http://uk.wikipedia.org/wiki/Заробітна_плата.