Валютні операції банку
В 2014 году совокупный доход от операций с иностранной валютой составил 5,65 млрд руб. (9,5 млрд руб. в 2013 году). Финансовый результат от операций с производными финансовыми инструментами в иностранной валюте связан в первую очередь с использованием Банком производных финансовых инструментов для управления ликвидностью и получен в основном в результате проведения сделок «валютный своп… Читати ще >
Валютні операції банку (реферат, курсова, диплом, контрольна)
Альфа-банк совершает валютно-обменные операции с 10 видами валют: доллар США, евро, фунт стерлингов Соединенного королевства, канадский доллар, японская йена, швейцарский франк, китайский юань, австралийский доллар, Сингапурский доллар, Вона Республики Корея. В таблице 8 приведены тарифы по валютно-обменным операциям ОАО «Альфа-банк».
Таблица 8
Тарифы по валютно-обменным операциям ОАО «Альфа-банк».
Наименование операции. | Тариф. |
Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации. | бесплатно, по курсу Альфа-банка. |
Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации. | бесплатно, по курсу Альфа-банка. |
Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия). | бесплатно, по кросс-курсу Альфа-банка. |
Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств) Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой, с которой осуществляются операции покупки и продажи. | 5% от суммы. |
Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же иностранного государства (группы иностранных государств) Тариф установлен по операциям с наличными Евро, Долларами США, Австралийскими долларами, Канадскими долларами, Швейцарскими франками, Датскими кронами, Фунтами стерлингов Соединенного Королевства, Японскими иенами, Норвежскими кронами, Шведскими кронами, Сингапурскими долларами. | 10% от достоинства банкноты. |
Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) за наличную валюту Российской Федерации Тариф установлен по операциям с наличными Евро, Долларами США, Австралийскими долларами, Канадскими долларами, Швейцарскими франками, Датскими кронами, Фунтами стерлингов Соединенного Королевства, Японскими иенами, Норвежскими кронами, Шведскими кронами, Сингапурскими долларами. | по курсу Альфа-банка с взиманием комиссии 10% от достоинства банкноты. |
Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой, с которой осуществляются операции покупки и продажи. | бесплатно. |
Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающих сомнение в их подлинности, для проверки их подлинности Операция осуществляется по просьбе клиента. | 10 руб. за банкноту, mi№ 100 руб. за операцию. |
Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты Тариф установлен по операциям с наличными Евро, Долларами США, Австралийскими долларами, Канадскими долларами, Швейцарскими франками, Датскими кронами, Фунтами стерлингов Соединенного Королевства, Японскими иенами, Норвежскими кронами, Шведскими кронами, Сингапурскими долларами (за исключением монет) и по операциям с валютой, утратившей статус законного платежного средства, в соответствии с Положением Банка России от 18.12.01 г. № 168-П за исключением греческих драхм, ирландских фунтов, португальских эскудо, люксембургских франков, нидерландских гульденов, а также за исключением монет. | 10% от достоинства банкноты По операциям с валютой, утратившей статус законного платежного средства плата рассчитывается по соответствующим официальным курсам национальных валют стран — участниц Экономического и валютного союза к рублю Российской Федерации, рассчитанным в соответствии с Приложением Положения Банка России «Об установлении и опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю» от 18 апреля 2006 года № 286-П, на день совершения операции и взимается в рублях. |
Изменения процентных показателей указывают на изменения удельного веса статей в общих показателях (табл. 9).
Таблица 9.
Доходы по операциям с иностранной валютой.
Наименование. | Сумма, млн. руб. | Абсолютное изменение, млн. руб. | Относительное изменение, %. | ||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013;2012. | 2014;2013. | 2013/2012. | 2014/2012. | |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой. | — 2578. | 68,1. | 134,5. | ||||
Доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) по срочным сделкам с иностранной валютой. | — 9175. | — 1256. | — 28,5. | 51,9. | |||
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты. | — 3109. | — 13 755. | — 4520. | 9,3. | — 220,3. | ||
Итого: | 14 072. | — 4546. | — 3876. | 67,7. | 59,3. |
В 2014 году совокупный доход от операций с иностранной валютой составил 5,65 млрд руб. (9,5 млрд руб. в 2013 году). Финансовый результат от операций с производными финансовыми инструментами в иностранной валюте связан в первую очередь с использованием Банком производных финансовых инструментов для управления ликвидностью и получен в основном в результате проведения сделок «валютный своп».