Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві
Собівартість путівки пансіонату складає 1000грн. Пансіонат реалізує путівку турагенту по договору куплі-продажу за 1440грн. (в т.ч. ПДВ). Турагент реалізує путівку туристу за 1560 грн. (в т.ч. ПДВ). Нараховано амор-цію на вар-сть пост. речей, переданих в експл-цію (у наст. після передання в експл-цію місяці). Нараховано амор-цію на вар-сть пост. речей, переданих в експл-цію (у наст. після… Читати ще >
Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві (реферат, курсова, диплом, контрольна)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Міжгалузевий інститут управління
Факультет «Облік та аудит»
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
по курсу
«Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві»
Варіант 3
Виконала студентка Групи БД — 101
Фак. «Облік та аудит»
Чуркіна Ольга Юріївна Київ — 2003
Завдання 1
Собівартість путівки пансіонату складає 1000грн. Пансіонат реалізує путівку турагенту по договору куплі-продажу за 1440грн. (в т.ч. ПДВ). Турагент реалізує путівку туристу за 1560 грн. (в т.ч. ПДВ).
Відобразити в бухгалтерському обліку операції у туроператора та турагента.
Бухгалтерський облік у туроператора.
№ | Зміст хоз. операції | Дебет | Кредит | Сума | Податковий облік | ||
ВД | ВВ | ||||||
Сплачені бланки путівок | |||||||
Відображено податковий кредит | |||||||
Оприбутковано бланки путівок | |||||||
Відображени розрахунки за податковим кредитом | |||||||
Нарахована зар. плата і проведені нарахування на неї | 661, 65 | ||||||
Відображена вартість отриманих послуг (деякі послуги отримані без ПДВ) | |||||||
Сума ПДВ вкл. в под. кредит | |||||||
Відображені адмін. таінші витрати | 92,94 | 641,631,131 | |||||
Отримана оплата за путівку від турагенту | |||||||
Нараховані податкові зобов’язання | |||||||
Надані послуги туристу | |||||||
Відображені розрахунки за податковим зобов’язанням | |||||||
Відображена собівартість наданих послуг | |||||||
Списано собівартість наданих послуг на фін. рез-т | |||||||
Списано адмін.та ін.витрати | 92,94 | ||||||
Списано дохід на фін.рез-т | |||||||
Бухгалтерський облік у турагента
№ | Зміст хоз. операції | Дебет | Кредит | Сума | Податковий облік | ||
ВД | ВВ | ||||||
Перерахована передоплата пансіонату | |||||||
Отриман податковий кредит | |||||||
Отримана передоплата вартості путівки від туриста | |||||||
Нараховані под. зобов'язання за вартість путівок | |||||||
Відображена реалізація на вартість путівки | |||||||
Відображені розрахунки за под. зобов'язанням | |||||||
Списано на фін.рез-т сума доходу | |||||||
Списана вартість придбання путівки на фін.рез-т | |||||||
Відображені розрахунки за под. кредитом | |||||||
Завадння 2
Готель «Зорі Закарпаття» здійснює операції з надання послуг з житла:
№п/п | Зміст господарської операції | Сума | |
Перераховано аванс за послуги сертифікації готелю | |||
Включено до складу под. кредиту суму ПДВ | |||
Подано акт проведення обов’язкової сертифікації | |||
Відображено розрахунки за под. кредитом | |||
Перераховано кошти за ліцензію | |||
Списано на витрати майбутніх періодів вартість ліцензії | |||
Придбано постільну білизну | |||
Включено до складу под. кредиту суму ПДВ | |||
Проведено оплату за постільну білизну | |||
Передано постільну білизну в експлуатацію | |||
Придбано матраци, ковдри, подушки | |||
Включено до складу под. кредиту суму ПДВ | |||
Передано в експлуатацію постільні речі | |||
Нараховано амор-цію на вар-сть пост. речей, переданих в експл-цію (у наст. після передання в експл-цію місяці) | |||
Нараховано амор-цію номерного фонду | |||
Нарахвано амор-цію адмін.приміщень | |||
Перераховано аванс за миючі засоби | |||
Віднесено до складу под. кредиту суму ПДВ | |||
Оприбутковано миючі засоби | |||
Відображено розрахунки за под. кредитом | |||
Передано миючі засоби (для номерів) | |||
Нараховано зар. плату вироб.персоналу | |||
Проведено нарахування на з/пл вироб. персоналу | |||
Нараховано з/пл адмін.персоналу | |||
Проведено нарахування на з/пл адмін.персоналу | |||
Відображено реалізацію готельних послуг | |||
Відображено суму готельного збору | |||
Нараховано под. зобов’язання з ПДВ | |||
Списано собіварт-сть реалізованих послуг | |||
Списано адмін.витрати та собівар-сть реалізованих послуг на фін.рез-т | |||
Списано доход від реа-ції послуг на фін.рез-т | |||
Скласти кореспонденцію рахунків Визначити фінансовий результат від господарської діяльності
№ | Зміст хоз. операції | Дебет | Кредит | Сума | |
Перераховано аванс за послуги сертифікації готелю | |||||
Включено до складу под. кредиту суму ПДВ | |||||
Подано акт проведення обов’язкової сертифікації | |||||
Відображено розрахунки за под. кредитом | |||||
Перераховано кошти за ліцензію | |||||
Списано на витрати майбутніх періодів вартість ліцензії | |||||
Придбано постільну білизну | |||||
Включено до складу под. кредиту суму ПДВ | |||||
Проведено оплату за постільну білизну | |||||
Передано постільну білизну в експлуатацію | |||||
Придбано матраци, ковдри, подушки | |||||
Включено до складу под. кредиту суму ПДВ | |||||
Передано в експлуатацію постільні речі | |||||
Нараховано амор-цію на вар-сть пост. речей, переданих в експл-цію (у наст. після передання в експл-цію місяці) | |||||
Нараховано амор-цію номерного фонду | |||||
Нарахвано амор-цію адмін.приміщень | |||||
Перераховано аванс за миючі засоби | |||||
Віднесено до складу под. кредиту суму ПДВ | |||||
Оприбутковано миючі засоби | |||||
Відображено розрахунки за под. кредитом | |||||
Передано миючі засоби (для номерів) | |||||
Нараховано зар. плату вироб.персоналу | |||||
Проведено нарахування на з/пл вироб. персоналу | 404,8 | ||||
Нараховано з/пл адмін.персоналу | |||||
Проведено нарахування на з/пл адмін.персоналу | 257,6 | ||||
Відображено реалізацію готельних послуг | 301,31 | ||||
Відображено суму готельного збору | |||||
Нараховано под. зобов’язання з ПДВ | |||||
Списано собіварт-сть реалізованих послуг | |||||
Списано адмін.витрати та собівар-сть реалізованих послуг на фін.рез-т | 903;92 | 10 457,6 | |||
Списано доход від реа-ції послуг на фін.рез-т | |||||