Список використаної літератури
Незавершені капітальні інвестиції. Інші довгострокові зобов’язання. Довгострокові біологічні активи. Довгостроковими зобов’язаннями. Середня кількість працівників1 _. Поточні фінансові інвестиції. Довгострокові кредити банків. Відстрочені податкові активи. Форма № 1 Код за ДКУД1 801 001. Розрахунками зі страхування. Розрахунками з оплати праці. На початок звітного періоду. На початок звітного… Читати ще >
Список використаної літератури (реферат, курсова, диплом, контрольна)
- 1. НАКАЗ 07.02.2013 № 73 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22 868 Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;
- 2. Положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку Наказ Міністерства фінансів України;
- 3. Закон України № 2464-VI вiд 08.07.2010 р. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- 4. П (С)БО 16;
- 5. П (С)БО 7 «Основні засоби»;
- 6. Податковий кодекс України;
- 7. Звітність підприємств. Навчальний посібник / За ред. професора Вериги Ю. А. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 656 с.;
- 8. Лень В. С., Гливенко В. В. Звітність підприємства: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 612 с.
Додаток А
КОДИ. | |
Дата (рік, місяць, число). | |
Підприємство __________________________________________________________. | за ЄДРПОУ. |
Територія __________________________________________________________. | за КОАТУУ. |
Організаційно-правова форма господарювання _____________________________. | за КОПФГ. |
Вид економічної діяльності ______________________________________________. | за КВЕД. |
Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________. | |
Адреса, телефон ___________________________________________________________________________. | |
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака. | |
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): | |
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. | |
за міжнародними стандартами фінансової звітності. |
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на ____________ 20__ р.
Форма № 1 Код за ДКУД1 801 001.
Актив. | Код рядка. | На початок звітного періоду. | На кінець звітного періоду. |
I. Необоротні активи Нематеріальні активи. | |||
первісна вартість. | |||
накопичена амортизація. | |||
Незавершені капітальні інвестиції. | |||
Основні засоби. | |||
первісна вартість. | |||
знос. | |||
Інвестиційна нерухомість. | |||
Довгострокові біологічні активи. | |||
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств. | |||
інші фінансові інвестиції. | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість. | |||
Відстрочені податкові активи. | |||
Інші необоротні активи. | |||
Усього за розділом I | |||
II. Оборотні активи Запаси. | |||
Поточні біологічні активи. | |||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги. | |||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами. | |||
з бюджетом. | |||
у тому числі з податку на прибуток. | |||
Інша поточна дебіторська заборгованість. | |||
Поточні фінансові інвестиції. | |||
Гроші та їх еквіваленти. | |||
Витрати майбутніх періодів. | |||
Інші оборотні активи. | |||
Усього за розділом II | |||
Код рядка. | На початок звітного періоду. | На кінець звітного періоду. | |
Пасив. | |||
I. Власний капітал Зареєстрований капітал. | |||
Капітал у дооцінках. | |||
Додатковий капітал. | |||
Резервний капітал. | |||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток). | |||
Неоплачений капітал. | (). | (). | |
Вилучений капітал. | (). | (). | |
Усього за розділом I | |||
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання. | |||
Довгострокові кредити банків. | |||
Інші довгострокові зобов’язання. | |||
Довгострокові забезпечення. | |||
Цільове фінансування. | |||
Усього за розділом II. | |||
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків. | |||
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями. | |||
товари, роботи, послуги. | |||
розрахунками з бюджетом. | |||
у тому числі з податку на прибуток. | |||
розрахунками зі страхування. | |||
розрахунками з оплати праці. | |||
Поточні забезпечення. | |||
Доходи майбутніх періодів. | |||
Інші поточні зобов’язання. | |||
Усього за розділом IІІ. | |||
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,. утримуваними для продажу, та групами вибуття. |